OPUS GUARD SRL
Identification details
| Name | OPUS GUARD SRL |
| CUI | RO 11936583 VAT payer (upon receipt) |
| Commercial Registration Number. | J1999000523204 |
| EUID | ROONRC.J1999000523204 |
| Date of establishment | 1999-06-27 (27 years) |
Office OPUS GUARD SRL - contact information verified through Call Center
| County | Hunedoara |
| City | Loc. Petrosani |
| Address | Aleea Trandafirilor Bl. 2 Sc. 6 Et. P Ap. 63 Cod 332016 |
| Phone | - 5 deleted |
| Mobile Phone | 0723-235.692 3 deleted |
| [email protected] [email protected] 1 deleted |
|
| Web address | - |
Management personnel
Administrators
Opris Adrian Danut
Shareholders

(100% CPC) Opris Adrian Danut
Beneficiary
Opris Adrian Danut
Shareholders
Beneficiary
Company description OPUS GUARD SRL
Video presentations OPUS GUARD SRL
Not added.
Trademarks registered at OSIM
That's not the case.
Company balance sheet data OPUS GUARD SRL
The field of activity of OPUS GUARD SRL
| Predominant NACE code | 8010 Rev. 2 (equivalent to 8001 Rev. 3) |
| Activity Object | Activitati de protectie si garda |
| Activity Description | Aceasta clasa include asigurarea unuia sau a mai multora din urmatoarele servicii: servicii de garda si patrulare, ridicarea si livrarea banilor, incasarilor si altor articole de valoare, cu personal si echipament ce protejeaza proprietatile pe durata tranzitului. Aceasta clasa include: -servicii ale masinilor blindate -servicii ale garzilor de corp -servicii de testari cu poligraful -servicii de luare a amprentelor -servicii de garda Aceasta clasa exclude: -activitati de ordine si siguranta publica, vezi 8424 |
| Main NACE code | 8001 Rev. 3 (equivalent to 8010,8030 Rev. 2) |
| Activity Object | Activități de investigații și servicii private de protecție |
| Activity Description | Această clasă include: - servicii de investigare în domenii private, comerciale, de asigurări și juridice - servicii de pază, patrulare sau securitate - servicii de suport pentru serviciile de colectare și depozit de numerar - servicii de distrugere securizată și distrugere a datelor - blindate c |
Statistical information
| Number of associates | 1 |
| Number of administrators | 1 |
| Branches | 0 |
| Number of secondary offices | 0 |
| Size category | small business |
Other Recommended Companies
It doesn't.
Detailed reports
ANAF arrears
To access this report you must log in: link
ANAF inactive
To access this report you must log in: link
Court cases
To access this report you must log in: link
Insolvency proceedings bulletin
To access this report you must log in: link
Official Gazette part IV
To access this report you must log in: link
Previous operating states
To access this report you must log in: link
Administrators' history
To access this report you must log in: link
Associates' history
To access this report you must log in: link
Name history
To access this report you must log in: link
Work points history
To access this report you must log in: link
Public tenders in SEAP
To access this report you must log in: link
Direct sales through SEAP
To access this report you must log in: link
Recom file status
To access this report you must log in: link
Predominant NACE activity history
To access this report you must log in: link
Similar companies
To access this report you must log in: link