ListaFirme 0373-800.572
Support

Chat with Ania

List of Localities in the County Valcea

County Membership City Companies Latitude Longitude
VL Ramnicu Valcea Ramnicu Valcea 6,148 45.1047 24.3756
VL Ramnicu Valcea Aranghel 0 45.1167 24.3243
VL Ramnicu Valcea Cazanesti 0
VL Ramnicu Valcea Copacelu 2 45.0678 24.3079
VL Ramnicu Valcea Dealu Malului 0 45.1329 24.3308
VL Ramnicu Valcea Feteni 0 45.0977 24.4271
VL Ramnicu Valcea Goranu 2 45.1000 24.3833
VL Ramnicu Valcea Lespezi 0 45.1167 24.3833
VL Ramnicu Valcea Poenari 0 44.7191 23.8067
VL Ramnicu Valcea Priba 0 45.1269 24.3379
VL Ramnicu Valcea Raureni 0 45.0572 24.3328
VL Ramnicu Valcea Salistea 0 45.1169 24.4436
VL Ramnicu Valcea Stolniceni 3 45.0422 24.3115
VL Ramnicu Valcea Troian 0 45.0744 24.3331
VL Dragasani Dragasani 737 44.6611 24.2606
VL Dragasani Valea Caselor 0 44.6477 24.2261
VL Dragasani Zarneni 0 44.6263 24.2272
VL Dragasani Zlatarei 1 44.6338 24.2552
VL Babeni Babeni 225 44.9704 24.2353
VL Babeni Bonciu 1 44.9550 24.2243
VL Babeni Capu Dealului 5 44.9893 24.2419
VL Babeni Paduretu 0 44.9762 24.1734
VL Babeni Romani 2 44.9731 24.2051
VL Babeni Tatarani 1 44.9855 24.2423
VL Babeni Valea Mare 5
VL Baile Govora Prajila 2 45.0827 24.1695
VL Baile Govora Curaturile 1 45.0663 24.1776
VL Baile Govora Gatejesti 0 45.0962 24.2003
VL Baile Olanesti Livadia 1 45.2080 24.2493
VL Baile Olanesti Cheia 7 45.1831 24.2167
VL Baile Olanesti Comanca 0 45.2365 24.2257
VL Baile Olanesti Gurguiata 0 45.2154 24.1895
VL Baile Olanesti Mosoroasa 0 45.1564 24.2939
VL Baile Olanesti Olanesti 8 45.2039 24.2427
VL Baile Olanesti Pietrisu 0 45.2208 24.2275
VL Baile Olanesti Tisa 0 45.2049 24.2181
VL Balcesti Balcesti 91 44.6167 23.9394
VL Balcesti Benesti 4 44.6563 23.9078
VL Balcesti Carlogani 4 44.6828 23.9219
VL Balcesti Chirculesti 1 44.6673 23.9331
VL Balcesti Gorunesti 4 44.5680 23.9559
VL Balcesti Irimesti 0 44.6652 23.9481
VL Balcesti Otetelisu 19 44.6367 23.9603
VL Balcesti Preotesti 0 44.5413 23.9828
VL Balcesti Satu Poieni 0 44.6207 23.9098
VL Berbesti Berbesti 77 44.9882 23.8682
VL Berbesti Damteni 10 45.0039 23.8992
VL Berbesti Dealu Alunis 20 44.9959 23.8890
VL Berbesti Rosioara 7 45.0339 23.8761
VL Berbesti Targu Gangulesti 15 44.9685 23.8633
VL Berbesti Valea Mare 0
VL Brezoi Brezoi 159 45.3371 24.2473
VL Brezoi Calinesti 5 45.3736 24.2899
VL Brezoi Corbu 3 45.3533 24.2624
VL Brezoi Draganesti 5 45.3519 24.3033
VL Brezoi Golotreni 11 45.3426 24.2777
VL Brezoi Pascoaia 7 45.3540 24.1575
VL Brezoi Proieni 5 45.3559 24.2783
VL Brezoi Valea Lui Stan 1 45.3497 24.1956
VL Brezoi Varatica 1 45.1500 24.0667
VL Calimanesti Calimanesti 241 45.2392 24.3433
VL Calimanesti Caciulata 17 45.2601 24.3213
VL Calimanesti Jiblea Noua 17 45.2231 24.3577
VL Calimanesti Jiblea Veche 57 45.2431 24.3551
VL Calimanesti Pausa 5 45.2649 24.3276
VL Calimanesti Seaca 6 45.2200 24.3447
VL Horezu Horezu 267 45.1433 23.9917
VL Horezu Ifrimesti 0 45.1887 23.9754
VL Horezu Ramesti 2
VL Horezu Romanii De Jos 22 45.1637 24.0066
VL Horezu Romanii De Sus 25 45.1868 23.9977
VL Horezu Tanasesti 3 45.1832 23.9667
VL Horezu Ursani 7 45.1798 23.9542
VL Ocnele Mari Gura Suhasului 2 45.0667 24.3333
VL Ocnele Mari Buda 0 45.1017 24.3030
VL Ocnele Mari Cosota 0 45.0836 24.2676
VL Ocnele Mari Facai 0 45.0728 24.2856
VL Ocnele Mari Lunca 0
VL Ocnele Mari Ocnita 3 45.0927 24.2782
VL Ocnele Mari Slatioarele 0 45.0765 24.2554
VL Ocnele Mari Teica 0 45.0874 24.2758
VL Alunu Alunu 12 45.0175 23.8247
VL Alunu Bodesti 2 45.1417 24.1155
VL Alunu Coltesti 16 44.9827 23.8301
VL Alunu Igoiu 11 45.0424 23.8125
VL Alunu Ilaciu 4 44.9856 23.8158
VL Alunu Ocracu 7 44.9677 23.8183
VL Alunu Rosia 9 45.0003 23.8019
VL Amarasti Amarasti 13 44.7664 24.1500
VL Amarasti Meresesti 3 44.7404 24.1564
VL Amarasti Nemoiu 14 44.7476 24.1623
VL Amarasti Padina 2 44.7721 24.1229
VL Amarasti Palanga 8 44.7825 24.1094
VL Amarasti Teiul 0 44.7600 24.1236
VL Barbatesti Bodesti 20 45.1417 24.1155
VL Barbatesti Barbatesti 38 45.1626 24.1175
VL Barbatesti Barzesti 10 45.1204 24.1151
VL Barbatesti Negrulesti 8 45.1312 24.0887
VL Berislavesti Stoenesti 3
VL Berislavesti Berislavesti 13 45.2508 24.4227
VL Berislavesti Bradisor 0 45.2697 24.4201
VL Berislavesti Dangesti 5 45.2917 24.4232
VL Berislavesti Radacinesti 11 45.2788 24.4431
VL Berislavesti Robaia 4 45.2448 24.4655
VL Berislavesti Scaueni 5 45.2639 24.4447
VL Boisoara Boisoara 8 45.4333 24.3833
VL Boisoara Bumbuesti 8 45.4318 24.3630
VL Boisoara Gaujani 1 45.4530 24.3769
VL Budesti Budesti 59 45.0642 24.3890
VL Budesti Barza 28 45.0487 24.3712
VL Budesti Barsesti 21 45.0406 24.3505
VL Budesti Bercioiu 5 45.0030 24.3175
VL Budesti Linia 16 45.0722 24.4044
VL Budesti Piscu Pietrei 2 45.0376 24.3620
VL Budesti Racovita 105
VL Budesti Ruda 19 45.0158 24.3270
VL Bujoreni Olteni 127 45.1457 24.3846
VL Bujoreni Bogdanesti 15 45.1380 24.0348
VL Bujoreni Bujoreni 45 45.1460 24.3671
VL Bujoreni Gura Vaii 30 45.1862 24.3651
VL Bujoreni Lunca 18 45.0951 24.2636
VL Bujoreni Malu Alb 42 45.1379 24.3810
VL Bujoreni Malu Vartop 15 45.1844 24.3572
VL Bunesti Bunesti 24 45.1143 24.1890
VL Bunesti Coasta Mare 2 45.1000 24.2340
VL Bunesti Firesti 6 45.0995 24.2092
VL Bunesti Rapanesti 6 45.0925 24.2392
VL Bunesti Teiusu 5 45.0794 24.2370
VL Bunesti Titireci 11 45.1080 24.2034
VL Caineni Cainenii Mici 13 45.4967 24.3082
VL Caineni Cainenii Mari 12 45.4994 24.2990
VL Caineni Greblesti 21 45.4751 24.3118
VL Caineni Priloage 2 45.4539 24.3001
VL Caineni Rau Vadului 2 45.5167 24.2833
VL Caineni Robesti 3 45.4511 24.2971
VL Cernisoara Armasesti 8 45.0179 24.0135
VL Cernisoara Cernisoara 16 45.0333 23.9833
VL Cernisoara Grosi 6 44.9973 24.0383
VL Cernisoara Madulari 11 45.0520 23.9920
VL Cernisoara Modoia 8 44.9765 24.0584
VL Cernisoara Obarsia 7 45.0758 23.9898
VL Cernisoara Sarsanesti 1 45.0333 24
VL Copaceni Ulmetu 5 45.0100 23.9642
VL Copaceni Balteni 7 45.0191 23.9513
VL Copaceni Bondoci 3 44.9575 23.9840
VL Copaceni Copaceni 19 45 23.9833
VL Copaceni Hotarasa 4 44.9533 24.0139
VL Copaceni Vetelu 4 44.9810 23.9811
VL Costesti Costesti 40 45.1500 24.0667
VL Costesti Bistrita 7 45.1873 24.0401
VL Costesti Pietreni 9 45.1782 24.0618
VL Costesti Varatici 16 45.1540 24.0591
VL Creteni Creteni 15 44.6836 24.1893
VL Creteni Izvoru 6 44.7256 24.1744
VL Creteni Mrenesti 12 44.7110 24.1825
VL Creteni Streminoasa 8 44.6848 24.1788
VL Daesti Daesti 30 45.2011 24.3868
VL Daesti Babuesti 1 45.2000 24.4167
VL Daesti Fedelesoiu 39 45.1524 24.3916
VL Daesti Sanbotin 39 45.1773 24.3788
VL Danicei Dealu Launele 10 44.9201 24.4604
VL Danicei Badeni 6 44.9011 24.4277
VL Danicei Ceretu 7 44.8866 24.4557
VL Danicei Ciresul 4 44.8640 24.4375
VL Danicei Dealu Scheiului 0 44.9535 24.4585
VL Danicei Dobresti 0 44.9238 24.4358
VL Danicei Dragulesti 0 44.9441 24.4423
VL Danicei Glodu 7 44.8969 24.4407
VL Danicei Gura Crucilor 0 44.9101 24.4279
VL Danicei Launele De Jos 4 44.8824 24.4470
VL Danicei Linia Pe Vale 3 44.9066 24.4141
VL Danicei Udresti 1 44.9298 24.4556
VL Danicei Valea Scheiului 0 44.9376 24.4769
VL Judetul Valcea Diculesti 0 44.6000 24
VL Diculesti Babeni Oltetu 32 44.6171 23.9798
VL Diculesti Budesti 9
VL Diculesti Colelia 5 44.6290 23.9908
VL Diculesti Diculesti 7 44.5908 23.9894
VL Dragoesti Dragoesti 24 44.8267 24.2925
VL Dragoesti Buciumeni 7 44.7857 24.2916
VL Dragoesti Geamana 10 44.8047 24.3032
VL Fauresti Milesti 5 44.5809 23.9944
VL Fauresti Bungetani 3 44.5725 24.0153
VL Fauresti Fauresti 6 44.5667 24.0167
VL Fauresti Gainesti 7 44.5808 24.0001
VL Fauresti Marcusu 6 44.5604 24.0191
VL Fartatesti Fartatesti 5 44.7801 23.9852
VL Fartatesti Afanata 4 44.7047 23.9764
VL Fartatesti Becsani 3 44.7953 24.0014
VL Fartatesti Catetu 1 44.8366 23.9551
VL Fartatesti Cuci 0 44.8198 23.9716
VL Fartatesti Dancai 1 44.7644 23.9647
VL Fartatesti Dejoi 1 44.8235 24.0047
VL Fartatesti Dozesti 7 44.8012 23.9596
VL Fartatesti Garnicet 0 44.8095 24.0105
VL Fartatesti Giulesti 6 44.7397 23.9781
VL Fartatesti Giulestii De Sus 0 44.6950 23.9660
VL Fartatesti Maricesti 2 44.7061 23.9676
VL Fartatesti Nisipi 1 44.8002 24.0079
VL Fartatesti Popesti 2
VL Fartatesti Rusanesti 6 44.7158 23.9801
VL Fartatesti Seciu 0 44.8063 23.9785
VL Fartatesti Stanculesti 6 44.7799 23.9600
VL Fartatesti Sotani 2 44.8163 24.0168
VL Fartatesti Tanislavi 0 44.7718 23.9660
VL Fartatesti Valea Ursului 2 44.7966 23.9744
VL Francesti Francesti 43 44.9992 24.1897
VL Francesti Balutoaia 2 45.0466 24.1872
VL Francesti Cosani 14 45.0135 24.1863
VL Francesti Dezrobiti 3 45.0271 24.1872
VL Francesti Genuneni 8 45.0313 24.1115
VL Francesti Manailesti 6 45.0246 24.1245
VL Francesti Mosteni 10 45.0343 24.1788
VL Francesti Surpatele 0 45.0475 24.1643
VL Francesti Viisoara 2 44.9959 24.1629
VL Galicea Galicea 28 44.9259 24.2792
VL Galicea Bratia Din Deal 8 44.9648 24.3004
VL Galicea Bratia Din Vale 16 44.9472 24.2946
VL Galicea Cocoru 16 44.9514 24.3208
VL Galicea Cremenari 8 44.9815 24.3146
VL Galicea Dealu Mare 0
VL Galicea Ostroveni 11 44.9295 24.2634
VL Galicea Teiu 9 44.9001 24.2817
VL Galicea Valea Raului 3 44.9475 24.3397
VL Ghioroiu Ghioroiu 4 44.6909 23.8345
VL Ghioroiu Cazanesti 7 44.6387 23.8908
VL Ghioroiu Herasti 2 44.6608 23.8667
VL Ghioroiu Mierea 0 44.7191 23.7978
VL Ghioroiu Poienari 2 44.7195 23.8101
VL Ghioroiu Stirbesti 3 44.6524 23.8729
VL Glavile Glavile 13 44.8184 24.1331
VL Glavile Aninoasa 0 44.7939 24.1543
VL Glavile Jarostea 0 44.7913 24.0960
VL Glavile Olteanca 9 44.8612 24.0955
VL Glavile Voiculeasa 0 44.8167 24.1000
VL Golesti Popesti 33
VL Golesti Aldesti 21 45.0642 24.4316
VL Golesti Blidari 20 45.0842 24.4647
VL Golesti Coasta 0 45.1353 24.2396
VL Golesti Draganesti 0 45.3519 24.3033
VL Golesti Gibesti 2 45.0875 24.4928
VL Golesti Giurgiuveni 3 45.1225 24.5006
VL Golesti Opatesti 5 45.1098 24.4733
VL Golesti Poenita 2 45.1486 24.4813
VL Golesti Tulei Campeni 2 45.1345 24.4807
VL Golesti Vatasesti 0 45.1175 24.4606
VL Gradistea Gradistea 9 44.8811 23.8206
VL Gradistea Diaconesti 0 44.9045 23.8148
VL Gradistea Dobricea 12 44.8991 23.8619
VL Gradistea Linia 9 45.0722 24.4044
VL Gradistea Obislavu 0 44.9025 23.7989
VL Gradistea Strachinesti 1 44.9050 23.8377
VL Gradistea Turburea 4 44.8821 23.8608
VL Gradistea Tuturu 1 44.9115 23.7860
VL Gradistea Valea Gradistei 0 44.8861 23.7919
VL Gusoeni Gusoeni 6 44.7162 24.1202
VL Gusoeni Burdalesti 3 44.7344 24.1157
VL Gusoeni Dealu Mare 0 44.7074 24.1104
VL Gusoeni Gusoianca 1 44.7513 24.1061
VL Gusoeni Magureni 3 44.7001 24.1519
VL Gusoeni Sparleni 8 44.7039 24.1382
VL Ionesti Ionesti 41 44.8758 24.2311
VL Ionesti Bucsani 2 44.8596 24.2318
VL Ionesti Dealu Mare 7
VL Ionesti Delureni 11 44.8906 24.3793
VL Ionesti Fiscalia 7 44.8355 24.2405
VL Ionesti Fotesti 5 44.8404 24.2260
VL Ionesti Guguianca 0 44.8632 24.2103
VL Ionesti Marcea 12 44.9053 24.2349
VL Ionesti Prodanesti 8 44.8929 24.2237
VL Lalosu Lalosu 7 44.5500 24.0167
VL Lalosu Berbesti 4
VL Lalosu Ghindari 0 44.5576 24.0216
VL Lalosu Mologesti 10 44.5249 24.0494
VL Lalosu Oltetani 3 44.4966 24.0764
VL Lalosu Portaresti 1 44.5409 24.0446
VL Judetul Valcea Lacusteni 0 44.7000 23.9000
VL Lacusteni Contea 1 44.7057 23.8915
VL Lacusteni Ganesti 1 44.7233 23.8938
VL Lacusteni Lacusteni 5 44.6921 23.8929
VL Lacusteni Lacustenii De Jos 4 44.6866 23.8883
VL Lacusteni Lacustenii De Sus 3 44.7257 23.8907
VL Ladesti Ladesti 9 44.8763 24.0416
VL Ladesti Cermegesti 1 44.8419 24.0470
VL Ladesti Chiricesti 5 44.8629 24.0552
VL Ladesti Ciumagi 0 44.8631 24.0099
VL Ladesti Dealu Corni 1 44.9076 24.0520
VL Ladesti Gageni 3 44.8437 24.0183
VL Ladesti Maldaresti 2
VL Ladesti Olteanca 1 44.8612 24.0955
VL Ladesti Pasculesti 1 44.8573 24.0313
VL Ladesti Popesti 2
VL Lapusata Sarulesti 10 44.9139 24.0249
VL Lapusata Beresti 4 44.9349 24.0331
VL Lapusata Brosteni 8 44.9341 23.9954
VL Lapusata Mijati 0 44.9271 23.9866
VL Lapusata Scorusu 8 44.9210 24.0139
VL Lapusata Serbanesti 2
VL Lapusata Zarnesti 5 44.8986 24.0148
VL Livezi Livezi 3 44.8412 23.8203
VL Livezi Parausani 3 44.8650 23.8496
VL Livezi Paraienii De Jos 6 44.8046 23.8292
VL Livezi Paraienii De Mijloc 1 44.8144 23.8221
VL Livezi Paraienii De Sus 8 44.8244 23.8215
VL Livezi Plesoiu 1 44.8484 23.8431
VL Livezi Tina 6 44.8574 23.8223
VL Lungesti Lungesti 14 44.5748 24.1908
VL Lungesti Carcadiesti 3 44.6485 24.1366
VL Lungesti Dumbrava 2 44.6364 24.1529
VL Lungesti Fumureni 8 44.6094 24.1591
VL Lungesti Gantulei 4 44.5696 24.2197
VL Lungesti Stanesti Lunca 5 44.5677 24.2084
VL Malaia Malaia 44 45.3500 24.0333
VL Malaia Ciungetu 11 45.3873 23.9536
VL Malaia Salistea 16 45.3500 24.0333
VL Mateesti Mateesti 48 45.0667 23.8500
VL Mateesti Greci 11 45.0935 23.8480
VL Mateesti Turcesti 24 45.0402 23.8657
VL Maciuca Oveselu 24 44.7518 24.0151
VL Maciuca Bocsa 5 44.7557 24.0337
VL Maciuca Botorani 15 44.7455 24.0396
VL Maciuca Ciocanari 7 44.7355 24.0110
VL Maciuca Maciuceni 1 44.7628 24.0190
VL Maciuca Maldaresti 0
VL Maciuca Popesti 0
VL Maciuca Stefanesti 1
VL Maciuca Zavoieni 4 44.7500 24.0167
VL Madulari Madulari 5 44.6722 24.0921
VL Madulari Balsoara 3 44.6751 24.1231
VL Madulari Bantesti 4 44.6914 24.0682
VL Madulari Dimulesti 0 44.6826 24.0731
VL Madulari Iacovile 6 44.6819 24.1022
VL Madulari Mamu 0 44.6841 24.1202
VL Maldaresti Maldaresti 34 45.1259 23.9988
VL Maldaresti Maldarestii De Jos 7 45.1051 24.0088
VL Maldaresti Rosoveni 0 45.1088 24.0340
VL Maldaresti Telechesti 1 45.0837 24.0050
VL Mihaesti Buleta 35 45.0227 24.2443
VL Mihaesti Arsanca 5 45.0086 24.2383
VL Mihaesti Barsesti 31 45.0406 24.3505
VL Mihaesti Govora 8 45.0655 24.2384
VL Mihaesti Gurisoara 10 45.0751 24.2121
VL Mihaesti Magura 33 45.0048 24.2472
VL Mihaesti Mihaesti 21 45.0227 24.2443
VL Mihaesti Munteni 7 44.9881 24.2706
VL Mihaesti Negreni 24 45.0413 24.2467
VL Mihaesti Rugetu 8 45.1415 23.8727
VL Mihaesti Scarisoara 6 45.0692 24.2178
VL Mihaesti Stuparei 29 45.0174 24.2800
VL Mihaesti Vulpuesti 10 45.0652 24.2268
VL Milcoiu Milcoiu 5 45.0427 24.4731
VL Milcoiu Cazanesti 3
VL Milcoiu Ciutesti 7 45.0477 24.4981
VL Milcoiu Izbasesti 2 45.0394 24.4475
VL Milcoiu Suricaru 1 45.0388 24.4340
VL Milcoiu Tepsenari 19 45.0248 24.4848
VL Judetul Valcea Mitrofani 0 44.7333 24.2167
VL Mitrofani Mitrofani 14 44.7273 24.2106
VL Mitrofani Cetateaua 1 44.7617 24.1913
VL Mitrofani Izvorasu 1 44.7696 24.1945
VL Mitrofani Racu 2 44.7421 24.2021
VL Muereasca Muereasca 4 45.1866 24.3193
VL Muereasca Andreiesti 4 45.2184 24.2795
VL Muereasca Francesti Coasta 2 45.2073 24.2967
VL Muereasca Gavanesti 3 45.2107 24.2892
VL Muereasca Hotarele 9 45.1848 24.3398
VL Muereasca Muereasca De Sus 12 45.2026 24.2948
VL Muereasca Pripoara 3 45.1956 24.2880
VL Muereasca Suta 2 45.2179 24.2666
VL Nicolae Balcescu Rotarasti 9 44.9958 24.4414
VL Nicolae Balcescu Banesti 0 44.9938 24.3913
VL Nicolae Balcescu Corbii Din Vale 9 44.9922 24.4636
VL Nicolae Balcescu Dosu Raului 1 44.9618 24.3909
VL Nicolae Balcescu Galtofani 2 45.0016 24.3821
VL Nicolae Balcescu Ginerica 0 45.0043 24.4813
VL Nicolae Balcescu Linia Hanului 2 44.9847 24.4126
VL Nicolae Balcescu Mazararu 1 45.0043 24.4057
VL Nicolae Balcescu Mangureni 4 45.0167 24.4500
VL Nicolae Balcescu Plesoiu 1 44.8484 23.8431
VL Nicolae Balcescu Popesti 1
VL Nicolae Balcescu Predesti 7 44.9641 24.3700
VL Nicolae Balcescu Schitu 0 44.9832 24.4870
VL Nicolae Balcescu Serbaneasa 6 44.9793 24.3925
VL Nicolae Balcescu Tufanii 0 44.9798 24.4704
VL Nicolae Balcescu Valea Balceasca 6 44.9804 24.4232
VL Nicolae Balcescu Valea Viei 4 44.9706 24.3655
VL Olanu Olanu 20 44.8632 24.2894
VL Olanu Casa Veche 15 44.8676 24.3168
VL Olanu Cioboti 19 44.8502 24.2907
VL Olanu Dragioiu 20 44.8911 24.2918
VL Olanu Nicolesti 4 44.8869 24.2664
VL Olanu Stoicanesti 3 44.8771 24.2771
VL Orlesti Orlesti 61 44.7971 24.2278
VL Orlesti Auresti 5 44.7731 24.2675
VL Orlesti Procopoaia 10 44.7851 24.2294
VL Orlesti Scaiosi 3 44.7964 24.2578
VL Orlesti Silea 9 44.7754 24.2340
VL Otesani Otesani 26 45.0667 24.0333
VL Otesani Bogdanesti 4 45.1380 24.0348
VL Otesani Carstanesti 9 45.0535 24.0324
VL Otesani Cucesti 0 45.0234 24.0641
VL Otesani Sub Deal 0 45.0623 24.0097
VL Pausesti Maglasi Pausesti Maglasi 52 45.1429 24.2492
VL Pausesti Maglasi Coasta 19 45.1353 24.2396
VL Pausesti Maglasi Pietrari 2
VL Pausesti Maglasi Ulmetel 20 45.1410 24.2360
VL Pausesti Maglasi Valea Cheii 33 45.1620 24.2443
VL Pausesti Maglasi Vladuceni 51 45.1376 24.2588
VL Pausesti Pausesti 10 45.0784 24.1367
VL Pausesti Barcanele 10 45.0863 24.1346
VL Pausesti Buzdugan 4 45.0594 24.1352
VL Pausesti Cernelele 4 45.0664 24.1563
VL Pausesti Pausesti Otasau 9 45.0712 24.1304
VL Pausesti Serbanesti 2 44.9437 23.9907
VL Pausesti Solicesti 4 45.0858 24.1147
VL Pausesti Valeni 6 45.0832 24.1166
VL Perisani Perisani 2 45.3760 24.4060
VL Perisani Baiasu 2 45.3718 24.3949
VL Perisani Bratovesti 2 45.4123 24.3646
VL Perisani Cucoiu 2 45.4051 24.3866
VL Perisani Mlaceni 1 45.3849 24.4364
VL Perisani Podeni 0 45.3965 24.4212
VL Perisani Poiana 6 45.3427 24.4367
VL Perisani Pripoare 8 45.3612 24.4107
VL Perisani Spinu 5 45.3907 24.4039
VL Perisani Surdoiu 1 45.3481 24.4078
VL Pesceana Pesceana 7 44.8816 24.1365
VL Pesceana Cermegesti 5 44.8419 24.0470
VL Pesceana Lupoaia 0 44.8774 24.1189
VL Pesceana Negraia 4 44.9079 24.1154
VL Pesceana Roesti 6 44.9085 24.0685
VL Pesceana Ursoaia 3 44.8479 24.1330
VL Pietrari Pietrari 52 45.1000 24.1167
VL Pietrari Pietrarii De Sus 16 45.1170 24.0934
VL Popesti Popesti 19 45.0060 24.0766
VL Popesti Curtea 4 44.9641 24.1345
VL Popesti Daesti 7 44.9667 24.1167
VL Popesti Firijba 0 44.9896 24.1315
VL Popesti Meieni 5 44.9852 24.0923
VL Popesti Ursi 21 44.9129 24.3373
VL Popesti Valea Caselor 0
VL Prundeni Prundeni 38 44.7333 24.2500
VL Prundeni Barbuceni 7 44.7464 24.2448
VL Prundeni Calina 32 44.7333 24.2500
VL Prundeni Zavideni 12 44.7333 24.2500
VL Racovita Racovita 3 45.4103 24.3095
VL Racovita Balota 4 45.4344 24.2936
VL Racovita Blanoiu 0 45.4200 24.3308
VL Racovita Bradu Clocotici 3 45.4065 24.3297
VL Racovita Copaceni 8
VL Racovita Gruiu Lupului 1 45.4285 24.3410
VL Racovita Tutulesti 12 45.3966 24.3022
VL Roesti Roesti 9 44.9092 24.0708
VL Roesti Baiasa 2 44.9309 24.0619
VL Roesti Bajenari 2 44.9201 24.0823
VL Roesti Barbarigeni 3 44.8882 24.0656
VL Roesti Ciocaltei 2 44.9426 24.0759
VL Roesti Cueni 8 44.8932 24.0820
VL Roesti Frasina 1 44.9161 24.0620
VL Roesti Piscu Scoartei 0 44.9056 24.0843
VL Roesti Rapa Caramizii 0 44.9314 24.0928
VL Roesti Saioci 2 44.9488 24.0703
VL Rosiile Rosiile 10 44.8721 23.9223
VL Rosiile Balaciu 3 44.9333 23.9350
VL Rosiile Cherasti 0 44.8570 23.9500
VL Rosiile Hotaroaia 3 44.8510 23.9192
VL Rosiile Lupuiesti 0 44.8798 23.9135
VL Rosiile Pasarei 0 44.8721 23.9425
VL Rosiile Pertesti 1 44.8718 23.8880
VL Rosiile Plesesti 0 44.8839 23.9325
VL Rosiile Ratalesti 2 44.8836 23.8984
VL Rosiile Romanesti 9 44.9058 23.9302
VL Rosiile Zgubea 2 44.9213 23.9081
VL Runcu Runcu 5 45.1747 24.4403
VL Runcu Caligi 0 45.2233 24.4614
VL Runcu Gropeni 0 45.1807 24.4332
VL Runcu Snamana 0 45.1964 24.4542
VL Runcu Surpati 1 45.2031 24.4833
VL Runcu Valea Babei 4 45.1864 24.4846
VL Runcu Varateci 2 45.1485 24.0447
VL Salatrucel Salatrucel 23 45.2463 24.3849
VL Salatrucel Patesti 1 45.2792 24.3917
VL Salatrucel Seaca 2 45.2200 24.3447
VL Salatrucel Serbanesti 4
VL Scundu Scundu 3 44.8407 24.1872
VL Scundu Avramesti 4 44.8546 24.1665
VL Scundu Blejani 1 44.8260 24.2037
VL Scundu Crangu 0 44.8797 24.1586
VL Sinesti Sinesti 17 44.9451 23.8402
VL Sinesti Ciucheti 2 44.9530 23.8235
VL Sinesti Dealu Bisericii 5 44.9206 23.8536
VL Sinesti Mijlocu 5 44.9254 23.8371
VL Sinesti Popesti 0
VL Sinesti Urzica 9 44.9148 23.8211
VL Slatioara Mogesti 17 45.1178 23.8763
VL Slatioara Coasta Cerbului 5 45.1354 23.9090
VL Slatioara Gorunesti 11 44.5680 23.9559
VL Slatioara Milostea 20 45.1250 23.8360
VL Slatioara Rugetu 12 45.1415 23.8727
VL Slatioara Slatioara 28 45.1231 23.9078
VL Stanesti Stanesti 3 44.8172 24.0406
VL Stanesti Barcanesti 0 44.8057 24.0330
VL Stanesti Cioponesti 4 44.8000 24.0299
VL Stanesti Cuculesti 0 44.8242 24.0442
VL Stanesti Garnicetu 0 44.8354 24.0501
VL Stanesti Linia Dealului 1 44.7894 24.0524
VL Stanesti Suiesti 0 44.8460 24.0563
VL Stanesti Valea Lunga 1 44.8105 24.0521
VL Stanesti Varleni 5 44.7928 24.0272
VL Stoenesti Stoenesti 14 45.1225 24.1625
VL Stoenesti Barlogu 9 45.1061 24.1502
VL Stoenesti Budurasti 7 45.1393 24.1480
VL Stoenesti Deleni 0 45.1621 24.1653
VL Stoenesti Dobriceni 24 45.1618 24.1432
VL Stoenesti Gruieri 1 45.1611 24.1590
VL Stoenesti Gruiu 5 45.1476 24.1740
VL Stoenesti Mogosesti 6 45.1281 24.1545
VL Stoenesti Neghinesti 2 45.1564 24.1823
VL Stoenesti Piscu Mare 3 45.1601 24.1755
VL Stoenesti Popesti 4
VL Stoenesti Suseni 4 45.1735 24.1349
VL Stoenesti Zmeuratu 2 45.1462 24.1915
VL Stoilesti Stoilesti 3 44.8896 24.3418
VL Stoilesti Balomireasa 0 44.9136 24.3855
VL Stoilesti Barsoiu 8 44.8818 24.3426
VL Stoilesti Bulagei 1 44.9086 24.3695
VL Stoilesti Delureni 0 44.8906 24.3793
VL Stoilesti Geamana 3 44.8047 24.3032
VL Stoilesti Ghiobesti 5 44.9128 24.3436
VL Stoilesti Giuroiu 2 44.9185 24.3441
VL Stoilesti Izvoru Rece 3 45.1672 23.9007
VL Stoilesti Malu 2 44.9332 24.3514
VL Stoilesti Netesti 1 44.9267 24.3529
VL Stoilesti Obogeni 7 44.9411 24.3776
VL Stoilesti Stanesti 0
VL Stoilesti Ursi 5 44.9129 24.3373
VL Stoilesti Vladulesti 5 44.9157 24.3196
VL Stroesti Stroesti 20 45.0849 23.9109
VL Stroesti Ciresu 15 45.0632 23.9121
VL Stroesti Dianu 2 45.0861 23.9433
VL Stroesti Obrocesti 4 45.1018 23.9307
VL Stroesti Pojogi Cerna 4 45.0393 23.9351
