ListaFirme 0373-800.572
Support

Chat with Ania

List of Localities in the County Salaj

County Membership City Companies Latitude Longitude
SJ Zalau Zalau 3,786 47.1833 23.0500
SJ Zalau Stana 9 46.8876 23.1447
SJ Cehu Silvaniei Cehu Silvaniei 189 47.4105 23.1747
SJ Cehu Silvaniei Horoatu Cehului 1 47.4041 23.2452
SJ Cehu Silvaniei Motis 21 47.4255 23.1391
SJ Cehu Silvaniei Nadis 10 47.3776 23.1754
SJ Cehu Silvaniei Ulciug 9 47.4338 23.1938
SJ Jibou Jibou 401 47.2583 23.2583
SJ Jibou Cuceu 8 47.2626 23.1908
SJ Jibou Husia 2 47.2859 23.2958
SJ Jibou Rona 4 47.2679 23.2882
SJ Jibou Var 8 47.2331 23.3104
SJ Simleu Silvaniei Simleu Silvaniei 709 47.2261 22.8038
SJ Simleu Silvaniei Bic 0 47.1920 22.8273
SJ Simleu Silvaniei Cehei 26 47.2570 22.7727
SJ Simleu Silvaniei Pusta 10 47.2460 22.7237
SJ Agrij Agrij 30 47.0671 23.0944
SJ Agrij Rastoltu Desert 7 47.0477 23.1376
SJ Almasu Almasu 21 46.9455 23.1301
SJ Almasu Babiu 0 46.9470 23.0632
SJ Almasu Cutis 0 46.9521 23.0190
SJ Almasu Jebucu 2 46.8837 23.1061
SJ Almasu Mesteacanu 4 46.9677 23.0178
SJ Almasu Petrinzel 3 46.9088 23.1440
SJ Almasu Sfaras 2 46.9018 23.0977
SJ Almasu Stana 4 46.8876 23.1447
SJ Almasu Taudu 6 46.9831 23.0528
SJ Babeni Babeni 9 47.3025 23.4011
SJ Babeni Ciocmani 11 47.2892 23.3510
SJ Babeni Clit 3 47.2918 23.4255
SJ Babeni Pirosa 2 47.3171 23.3863
SJ Babeni Poienita 1 47.3108 23.3526
SJ Balan Balan 43 47.1531 23.3117
SJ Balan Chechis 19 47.1748 23.3100
SJ Balan Chendrea 42 47.1254 23.2966
SJ Balan Galpaia 11 47.1319 23.2486
SJ Balan Galgau Almasului 27 47.1976 23.3271
SJ Banisor Banisor 12 47.1063 22.8364
SJ Banisor Ban 6 47.0927 22.8041
SJ Banisor Peceiu 31 47.1223 22.8578
SJ Benesat Benesat 12 47.4108 23.2886
SJ Benesat Alunis 11 47.3846 23.2720
SJ Benesat Biusa 6 47.4232 23.2450
SJ Bobota Bobota 71 47.3833 22.7667
SJ Bobota Dersida 52 47.3870 22.7975
SJ Bobota Zalnoc 10 47.3675 22.6866
SJ Bocsa Bocsa 25 47.2947 22.9136
SJ Bocsa Borla 30 47.2789 22.9389
SJ Bocsa Campia 10 47.3150 22.8879
SJ Bocsa Salajeni 8 47.3204 22.9054
SJ Judetul Salaj Boghis 0 47.1500 22.7667
SJ Boghis Boghis 28 47.1553 22.7365
SJ Boghis Bozies 2 47.1571 22.7153
SJ Buciumi Buciumi 42 47.0481 23.0453
SJ Buciumi Bodia 17 47.0591 23.0658
SJ Buciumi Bogdana 5 47.0206 23.0055
SJ Buciumi Huta 2 47.0093 22.9480
SJ Buciumi Rastolt 7 47.0302 23.0771
SJ Buciumi Sangeorgiu De Meses 3 47.0441 23.0075
SJ Camar Camar 27 47.3000 22.6167
SJ Carastelec Carastelec 24 47.3000 22.7000
SJ Carastelec Dumuslau 1 47.3437 22.6755
SJ Chiesd Chiesd 37 47.3833 22.8833
SJ Chiesd Colonia Sighetu Silvaniei 0 47.3619 22.9138
SJ Chiesd Sighetu Silvaniei 6 47.3496 22.8762
SJ Cizer Cizer 55 47.0616 22.8537
SJ Cizer Plesca 4 47.0844 22.8917
SJ Cizer Pria 10 47.0486 22.8903
SJ Coseiu Coseiu 13 47.3167 22.9833
SJ Coseiu Archid 1 47.3452 23.0135
SJ Coseiu Chilioara 6 47.3314 23.0319
SJ Crasna Crasna 139 47.1600 22.8747
SJ Crasna Huseni 6 47.1830 22.8036
SJ Crasna Marin 18 47.1275 22.8105
SJ Crasna Ratin 2 47.1742 22.8332
SJ Creaca Creaca 21 47.1976 23.2360
SJ Creaca Borza 12 47.2198 23.2735
SJ Creaca Brebi 19 47.2061 23.1898
SJ Creaca Brusturi 2 47.1602 23.2254
SJ Creaca Ciglean 1 47.2232 23.2446
SJ Creaca Jac 26 47.1671 23.1982
SJ Creaca Lupoaia 10 47.1896 23.2490
SJ Creaca Prodanesti 9 47.2220 23.2675
SJ Creaca Viile Jacului 0 47.1670 23.1592
SJ Cristolt Cristolt 14 47.2086 23.4363
SJ Cristolt Muncel 1 47.2241 23.3945
SJ Cristolt Poiana Ontii 0 47.1890 23.4671
SJ Cristolt Valeni 9 47.2339 23.4473
SJ Criseni Criseni 145 47.2333 23.0500
SJ Criseni Cristur Criseni 12 47.2604 23.0955
SJ Criseni Garceiu 20 47.2333 23.0500
SJ Cuzaplac Cuzaplac 16 46.9665 23.1875
SJ Cuzaplac Cublesu 0 46.9322 23.3191
SJ Cuzaplac Galaseni 4 46.8933 23.1783
SJ Cuzaplac Mierta 1 46.9959 23.1808
SJ Cuzaplac Petrindu 10 46.9199 23.1824
SJ Cuzaplac Ruginoasa 1 46.9336 23.2695
SJ Cuzaplac Stoboru 2 46.9372 23.2890
SJ Cuzaplac Tamasa 6 46.9456 23.1893
SJ Dobrin Dobrin 5 47.2833 23.1333
SJ Dobrin Deleni 0 47.3211 23.0908
SJ Dobrin Doba 12 47.2898 23.0871
SJ Dobrin Naimon 0 47.3274 23.1177
SJ Dobrin Sancraiu Silvaniei 3 47.3001 23.1327
SJ Dobrin Verveghiu 9 47.3136 23.1103
SJ Dragu Dragu 11 47.0381 23.3915
SJ Dragu Adalin 4 47.0130 23.4376
SJ Dragu Fantanele 0 47.0657 23.4131
SJ Dragu Ugrutiu 5 47.0063 23.3764
SJ Dragu Voivodeni 7 47.0540 23.4251
SJ Fildu De Jos Fildu De Jos 6 46.9197 23.0578
SJ Fildu De Jos Fildu De Mijloc 7 46.9237 22.9967
SJ Fildu De Jos Fildu De Sus 5 46.9284 22.9649
SJ Fildu De Jos Tetisu 5 46.8977 23.0436
SJ Galgau Galgau 17 47.2842 23.7078
SJ Galgau Barsau Mare 10 47.2717 23.6633
SJ Galgau Capalna 9 47.2536 23.7334
SJ Galgau Chizeni 4 47.2766 23.6396
SJ Galgau Dobrocina 9 47.2638 23.7171
SJ Galgau Fodora 3 47.2646 23.6770
SJ Galgau Francenii De Piatra 0 47.3226 23.6764
SJ Galgau Glod 15 47.2904 23.6523
SJ Galgau Gura Vladesei 1 47.2670 23.7237
SJ Garbou Garbou 15 47.1601 23.4101
SJ Garbou Bezded 1 47.1582 23.4787
SJ Garbou Calacea 3 47.1161 23.4473
SJ Garbou Cernuc 1 47.1353 23.4737
SJ Garbou Fabrica 0 47.1972 23.3950
SJ Garbou Popteleac 6 47.1346 23.4142
SJ Garbou Solomon 2 47.1736 23.4181
SJ Halmasd Halmasd 23 47.1548 22.5791
SJ Halmasd Aleus 7 47.1470 22.6310
SJ Halmasd Cerisa 10 47.1815 22.5669
SJ Halmasd Drighiu 5 47.1629 22.6497
SJ Halmasd Fufez 0 47.1570 22.5408
SJ Hereclean Hereclean 65 47.2416 22.9933
SJ Hereclean Badon 27 47.2500 22.9780
SJ Hereclean Bocsita 2 47.3059 23.0520
SJ Hereclean Diosod 29 47.2939 23.0193
SJ Hereclean Guruslau 10 47.2781 22.9832
SJ Hereclean Panic 96 47.2083 22.9919
SJ Hida Hida 48 47.0633 23.3104
SJ Hida Baica 1 47.0769 23.3019
SJ Hida Miluani 4 47.0633 23.3104
SJ Hida Paduris 0 47.0981 23.4124
SJ Hida Racas 15 47.1047 23.2960
SJ Hida Sanpetru Almasului 7 47.0829 23.3387
SJ Hida Stupini 3 47.0713 23.3807
SJ Hida Trestia 3 47.1143 23.3353
SJ Horoatu Crasnei Horoatu Crasnei 16 47.1276 22.8997
SJ Horoatu Crasnei Hurez 5 47.0655 22.9146
SJ Horoatu Crasnei Starciu 18 47.0894 22.9165
SJ Horoatu Crasnei Seredeiu 3 47.1102 22.9517
SJ Ileanda Ileanda 52 47.3333 23.6333
SJ Ileanda Barsauta 0 47.3464 23.6949
SJ Ileanda Bizusa Bai 2 47.3427 23.6037
SJ Ileanda Dabaceni 8 47.2996 23.5996
SJ Ileanda Dolheni 2 47.3600 23.6572
SJ Ileanda Luminisu 2 47.3619 23.6094
SJ Ileanda Maleni 0 47.3590 23.6370
SJ Ileanda Negreni 2 47.3429 23.5614
SJ Ileanda Perii Vadului 1 47.3499 23.5668
SJ Ileanda Podisu 5 47.3192 23.5975
SJ Ileanda Rastoci 4 47.3621 23.5262
SJ Ileanda Rogna 0 47.3372 23.5929
SJ Ileanda Sasa 1 47.3756 23.6400
SJ Ip Ip 44 47.2317 22.6041
SJ Ip Cosniciu De Jos 9 47.2087 22.6162
SJ Ip Cosniciu De Sus 4 47.1940 22.5882
SJ Ip Zauan 21 47.2250 22.6613
SJ Ip Zauan Bai 0 47.2477 22.6447
SJ Letca Letca 13 47.3333 23.4500
SJ Letca Ciula 1 47.3397 23.4170
SJ Letca Cozla 2 47.3484 23.3849
SJ Letca Cuciulat 2 47.3240 23.4219
SJ Letca Lemniu 2 47.3513 23.4880
SJ Letca Purcaret 2 47.3719 23.4374
SJ Letca Soimuseni 2 47.3361 23.3776
SJ Letca Toplita 1 47.3581 23.4712
SJ Letca Valisoara 0 47.3790 23.4028
SJ Lozna Lozna 4 47.3206 23.4672
SJ Lozna Cormenis 0 47.3520 23.5167
SJ Lozna Preluci 1 47.3108 23.4643
SJ Lozna Valea Lesului 1 47.3307 23.4798
SJ Lozna Valea Loznei 0 47.2654 23.4927
SJ Marca Marca 46 47.2096 22.5621
SJ Marca Lesmir 1 47.2566 22.5747
SJ Marca Marca Huta 2 47.2167 22.5500
SJ Marca Port 12 47.2334 22.5526
SJ Marca Sumal 7 47.2828 22.5623
SJ Maeriste Maeriste 21 47.3216 22.7897
SJ Maeriste Cristelec 15 47.2638 22.7232
SJ Maeriste Doh 2 47.3298 22.7186
SJ Maeriste Giurtelecu Simleului 18 47.2964 22.7875
SJ Maeriste Maladia 1 47.2986 22.7419
SJ Maeriste Uileacu Simleului 10 47.2791 22.7536
SJ Mesesenii De Jos Mesesenii De Jos 13 47.1546 22.9482
SJ Mesesenii De Jos Aghires 78 47.1621 23.0098
SJ Mesesenii De Jos Fetindia 14 47.1414 23.0153
SJ Mesesenii De Jos Mesesenii De Sus 28 47.1267 22.9844
SJ Mirsid Mirsid 19 47.2320 23.1169
SJ Mirsid Firminis 6 47.2459 23.1365
SJ Mirsid Moigrad Porolissum 27 47.1970 23.1439
SJ Mirsid Popeni 15 47.2481 23.1683
SJ Napradea Napradea 20 47.3667 23.3167
SJ Napradea Cheud 30 47.3837 23.3161
SJ Napradea Somes Guruslau 11 47.3114 23.2973
SJ Napradea Tranis 5 47.3332 23.3065
SJ Napradea Vadurele 4 47.3318 23.3417
SJ Nusfalau Nusfalau 238 47.1993 22.7105
SJ Nusfalau Bilghez 15 47.2297 22.7106
SJ Pericei Pericei 90 47.2316 22.8631
SJ Pericei Badacin 29 47.2559 22.8546
SJ Pericei Periceiu Mic 0 47.2409 22.9093
SJ Pericei Sici 2 47.2562 22.8746
SJ Plopis Plopis 20 47.1272 22.6506
SJ Plopis Fagetu 7 47.1136 22.5740
SJ Plopis Iaz 26 47.1193 22.6884
SJ Poiana Blenchii Poiana Blenchii 16 47.3064 23.7459
SJ Poiana Blenchii Falcusa 1 47.2794 23.7814
SJ Poiana Blenchii Gostila 2 47.3236 23.8042
SJ Poiana Blenchii Magura 0 47.3151 23.7056
SJ Romanasi Romanasi 43 47.1133 23.1817
SJ Romanasi Chichisa 10 47.1133 23.1817
SJ Romanasi Ciumarna 19 47.1133 23.1817
SJ Romanasi Pausa 13 47.0875 23.1493
SJ Romanasi Poarta Salajului 14 47.1133 23.1817
SJ Romanasi Romita 4 47.1469 23.2023
SJ Rus Rus 19 47.2742 23.5908
SJ Rus Buzas 8 47.3080 23.5813
SJ Rus Fantanele Rus 2 47.2520 23.5587
SJ Salatig Salatig 20 47.3667 23.1333
SJ Salatig Bulgari 6 47.3415 23.1383
SJ Salatig Deja 14 47.3548 23.1819
SJ Salatig Mineu 3 47.3451 23.0958
SJ Salatig Notig 4 47.3652 23.2162
SJ Sag Sag 29 47.0726 22.7767
SJ Sag Fizes 5 47.0913 22.7610
SJ Sag Mal 19 47.0698 22.8144
SJ Sag Sarbi 4 47.0639 22.8008
SJ Sag Tusa 25 47.0466 22.7724
SJ Sanmihaiu Almasului Sanmihaiu Almasului 33 47.0364 23.2664
SJ Sanmihaiu Almasului Bercea 1 47.0248 23.1869
SJ Sanmihaiu Almasului Santa Maria 10 47.0413 23.2030
SJ Somes Odorhei Somes Odorhei 39 47.3251 23.2604
SJ Somes Odorhei Barsa 1 47.3253 23.2104
SJ Somes Odorhei Domnin 5 47.3307 23.1857
SJ Somes Odorhei Inau 12 47.3599 23.2666
SJ Somes Odorhei Soimus 6 47.2992 23.1863
SJ Surduc Surduc 35 47.2550 23.3478
SJ Surduc Braglez 1 47.2179 23.3816
SJ Surduc Cristoltel 6 47.2444 23.4047
SJ Surduc Solona 2 47.2638 23.4087
SJ Surduc Testioara 0 47.2539 23.4257
SJ Surduc Tihau 17 47.2650 23.3638
SJ Surduc Turbuta 5 47.2480 23.3128
SJ Samsud Samsud 16 47.3500 22.9500
SJ Samsud Valea Pomilor 9 47.3189 22.9539
SJ Sarmasag Sarmasag 121 47.3500 22.8333
SJ Sarmasag Ilisua 22 47.2974 22.8397
SJ Sarmasag Lompirt 17 47.3205 22.8441
SJ Sarmasag Moiad 11 47.3410 22.8020
SJ Sarmasag Poiana Magura 0 47.2806 22.8106
SJ Sarmasag Tarmure 0 47.3535 22.7574
SJ Judetul Salaj Simisna 0 47.2167 23.6167
SJ Simisna Simisna 16 47.2329 23.6211
SJ Simisna Hasmas 5 47.1915 23.6072
SJ Treznea Treznea 30 47.1056 23.1081
SJ Treznea Bozna 3 47.0837 23.0948
SJ Valcau De Jos Valcau De Jos 33 47.1215 22.7393
SJ Valcau De Jos Lazuri 3 47.0991 22.7510
SJ Valcau De Jos Preoteasa 15 47.0786 22.7317
SJ Valcau De Jos Ratovei 1 47.1292 22.7662
SJ Valcau De Jos Sub Cetate 4 47.1070 22.7025
SJ Valcau De Jos Valcau De Sus 23 47.1145 22.7299
SJ Varsolt Varsolt 40 47.2079 22.9146
SJ Varsolt Recea 12 47.3800 23.3100
SJ Varsolt Recea Mica 7 47.1891 22.9732
SJ Zalha Zalha 8 47.1919 23.5253
SJ Zalha Ceaca 4 47.1968 23.5595
SJ Zalha Ciureni 1 47.2024 23.5384
SJ Zalha Valea Ciurenilor 0 47.2259 23.5141
SJ Zalha Valea Hranei 0 47.2247 23.5533
SJ Zalha Valea Lunga 3 47.1667 23.5141
SJ Zalha Vartesca 1 47.1749 23.5043
SJ Zimbor Zimbor 24 47.0012 23.2588
SJ Zimbor Chendremal 9 47.0114 23.2630
SJ Zimbor Dolu 3 46.9872 23.3260
SJ Zimbor Sancraiu Almasului 8 46.9561 23.3490
SJ Zimbor Sutoru 5 46.9871 23.2500
SJ Judetul Salaj Agrij 0 47.0671 23.0944
SJ Judetul Salaj Almasu 0 46.9455 23.1301
SJ Judetul Salaj Babeni 0 47.3025 23.4011
SJ Judetul Salaj Balan 0 47.1531 23.3117
SJ Judetul Salaj Banisor 0 47.1063 22.8364
SJ Judetul Salaj Benesat 0 47.4091 23.2889
SJ Judetul Salaj Bobota 0 47.3833 22.7667
SJ Judetul Salaj Bocsa 0 47.2947 22.9136
SJ Judetul Salaj Buciumi 0 47.0481 23.0453
SJ Judetul Salaj Camar 0 47.3000 22.6167
SJ Camar Padureni 0 47.3361 22.6360
SJ Judetul Salaj Carastelec 0 47.3000 22.7000
SJ Judetul Salaj Chiesd 0 47.3833 22.8833
SJ Judetul Salaj Cizer 0 47.0616 22.8537
SJ Judetul Salaj Coseiu 0 47.3167 22.9833
SJ Judetul Salaj Crasna 0 47.1600 22.8747
SJ Judetul Salaj Creaca 0 47.1976 23.2360
SJ Judetul Salaj Cristolt 0 47.2086 23.4363
SJ Judetul Salaj Criseni 0 47.2333 23.0500
SJ Judetul Salaj Cuzaplac 0 46.9665 23.1875
SJ Judetul Salaj Dobrin 0 47.2833 23.1333
SJ Judetul Salaj Dragu 0 47.0381 23.3915
SJ Judetul Salaj Fildu De Jos 0 46.9185 23.0604
SJ Judetul Salaj Galgau 0 47.2842 23.7078
SJ Judetul Salaj Garbou 0 47.1601 23.4101
SJ Judetul Salaj Halmasd 0 47.1548 22.5791
SJ Judetul Salaj Hereclean 0 47.2500 23.0167
SJ Judetul Salaj Hida 0 47.0626 23.3137
SJ Judetul Salaj Horoatu Crasnei 0 47.1262 22.9047
SJ Judetul Salaj Ileanda 0 47.3333 23.6333
SJ Judetul Salaj Ip 0 47.2274 22.6048
SJ Judetul Salaj Letca 0 47.3380 23.4623
SJ Judetul Salaj Lozna 0 47.3206 23.4672
SJ Judetul Salaj Marca 0 47.2096 22.5621
SJ Judetul Salaj Maeriste 0 47.3216 22.7897
SJ Judetul Salaj Mesesenii De Jos 0 47.1546 22.9482
SJ Judetul Salaj Mirsid 0 47.2320 23.1169
SJ Judetul Salaj Napradea 0 47.3643 23.3183
SJ Judetul Salaj Nusfalau 0 47.1976 22.7172
SJ Judetul Salaj Pericei 0 47.2316 22.8631
SJ Judetul Salaj Plopis 0 47.1272 22.6506
SJ Judetul Salaj Poiana Blenchii 0 47.3069 23.7539
SJ Judetul Salaj Romanasi 0 47.1133 23.1817
SJ Judetul Salaj Rus 0 47.2742 23.5908
SJ Judetul Salaj Salatig 0 47.3667 23.1333
SJ Judetul Salaj Sag 0 47.0726 22.7767
SJ Judetul Salaj Sanmihaiu Almasului 0 47.0364 23.2664
SJ Judetul Salaj Somes Odorhei 0 47.3214 23.2667
SJ Judetul Salaj Surduc 0 47.2550 23.3478
SJ Judetul Salaj Samsud 0 47.3500 22.9500
SJ Judetul Salaj Sarmasag 0 47.3500 22.8333
SJ Judetul Salaj Valcau De Jos 0 47.1215 22.7393
SJ Judetul Salaj Varsolt 0 47.2079 22.9146
SJ Judetul Salaj Zimbor 0 47.0012 23.2588
SJ Judetul Salaj Treznea 0 47.1061 23.1041
Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?