ListaFirme 0373-800.572
Support

Chat with Ania

List of Localities in the County Prahova

County Membership City Companies Latitude Longitude
PH Ploiesti Ploiesti 11,528 44.9333 26.0333
PH Campina Campina 1,759 45.1300 25.7400
PH Azuga Azuga 163 45.4450 25.5553
PH Baicoi Baicoi 882 45.0340 25.8790
PH Baicoi Dambu 0 45.0500 25.8833
PH Baicoi Liliesti 0 45.0333 25.8833
PH Baicoi Schela 0 45.0333 25.8333
PH Baicoi Tufeni 0 45.0500 25.8333
PH Baicoi Tintea 0 45.0500 25.9000
PH Boldesti Scaeni Boldesti Scaeni 380 45.0300 26.0300
PH Boldesti Scaeni Seciu 25 45.0329 26.0571
PH Breaza Breaza De Jos 27 45.1713 25.6757
PH Breaza Breaza De Sus 56 45.1988 25.6558
PH Breaza Frasinet 0 45.1952 25.6766
PH Breaza Gura Beliei 7 45.2106 25.6495
PH Breaza Irimesti 0 45.1532 25.6580
PH Breaza Nistoresti 4 45.1967 25.6784
PH Breaza Podu Corbului 1 45.2166 25.6552
PH Breaza Podu Vadului 5 45.1499 25.6908
PH Breaza Surdesti 0 45.1833 25.6333
PH Breaza Valea Tarsei 9 45.1771 25.6332
PH Busteni Busteni 644 45.4117 25.5372
PH Busteni Poiana Tapului 4 45.3810 25.5443
PH Comarnic Comarnic 399 45.2511 25.6353
PH Comarnic Ghiosesti 3 45.2500 25.6167
PH Comarnic Podu Lung 0 45.2500 25.6500
PH Comarnic Poiana 1 45.2333 25.6500
PH Comarnic Posada 0 45.2823 25.6187
PH Mizil Mizil 406 45 26.4406
PH Mizil Fefelei 0 45.0131 26.4415
PH Plopeni Plopeni 249 45.0471 25.9588
PH Sinaia Sinaia 758 45.3310 25.5624
PH Slanic Slanic 134 45.2333 25.9392
PH Slanic Grosani 0 45.2535 25.9499
PH Slanic Prajani 0 45.2333 25.9392
PH Urlati Urlati 411 44.9911 26.2306
PH Urlati Arionestii Noi 0 44.9941 26.2184
PH Urlati Arionestii Vechi 0 44.9885 26.2208
PH Urlati Cherba 0 44.9967 26.2913
PH Urlati Jercalai 0 45.0167 26.2167
PH Urlati Maruntis 0 44.9937 26.2765
PH Urlati Orzoaia De Jos 0 45 26.2333
PH Urlati Orzoaia De Sus 0 45 26.2333
PH Urlati Schiau 0 44.9907 26.1814
PH Urlati Valea Bobului 0 45.0090 26.2326
PH Urlati Valea Crangului 0 45 26.2500
PH Urlati Valea Mieilor 0 44.9730 26.2332
PH Urlati Valea Nucetului 0 45.0117 26.2616
PH Urlati Valea Pietrei 0 45.0152 26.2292
PH Urlati Valea Seman 0 45.0110 26.2965
PH Urlati Valea Urloii 0 45.0108 26.2824
PH Valenii De Munte Valenii De Munte 604 45.1856 26.0397
PH Adunati Adunati 12 45.1833 25.6015
PH Adunati Ocina De Jos 12 45.1678 25.6113
PH Adunati Ocina De Sus 11 45.1925 25.5917
PH Albesti Paleologu Albesti Paleologu 57 44.9525 26.2279
PH Albesti Paleologu Albesti Muru 30 44.9400 26.2077
PH Albesti Paleologu Cioceni 17 44.9078 26.2856
PH Albesti Paleologu Vadu Parului 46 44.9313 26.2094
PH Alunis Alunis 27 45.2000 25.8667
PH Alunis Ostrovu 15 45.2035 25.9035
PH Apostolache Apostolache 22 45.1333 26.2667
PH Apostolache Buzota 5 45.1174 26.2406
PH Apostolache Marlogea 5 45.1279 26.2880
PH Apostolache Udresti 2 45.1159 26.2857
PH Apostolache Valea Cricovului 4 45.1107 26.2449
PH Aricestii Rahtivani Aricestii Rahtivani 186 44.9500 25.8333
PH Aricestii Rahtivani Buda 16
PH Aricestii Rahtivani Nedelea 63 44.9653 25.8183
PH Aricestii Rahtivani Stoenesti 56 44.9236 25.8566
PH Aricestii Rahtivani Targsoru Nou 38 44.9164 25.8814
PH Aricestii Zeletin Aricestii Zeletin 17 45.2178 26.1813
PH Aricestii Zeletin Albinari 2 45.2109 26.1571
PH Baba Ana Baba Ana 35 44.9686 26.4601
PH Baba Ana Ciresanu 14 44.9828 26.5109
PH Baba Ana Conduratu 15 44.9724 26.4337
PH Baba Ana Satu Nou 0 45.0651 26.0307
PH Balta Doamnei Balta Doamnei 39 44.7576 26.1703
PH Balta Doamnei Bara 13 44.7508 26.2384
PH Balta Doamnei Curcubeu 22 44.7626 26.1440
PH Balta Doamnei Lacu Turcului 11 44.7623 26.2194
PH Baltesti Baltesti 35 45.1093 26.1284
PH Baltesti Izesti 4 45.1127 26.1460
PH Baltesti Podenii Vechi 25 45.0875 26.1129
PH Banesti Banesti 175 45.1000 25.7667
PH Banesti Urleta 110 45.0862 25.7942
PH Barcanesti Barcanesti 118 44.8833 26.0500
PH Barcanesti Ghighiu 32 44.8977 26.0805
PH Barcanesti Puscasi 12 44.8507 26.0922
PH Barcanesti Romanesti 54 44.8586 26.0709
PH Barcanesti Tatarani 161 44.8933 26.0375
PH Judetul Prahova Batrani 0 45.3139 26.1492
PH Batrani Batrani 30 45.3139 26.1492
PH Berceni Berceni 97 44.9316 26.1203
PH Berceni Cartierul Dambu 12 44.9241 26.0712
PH Berceni Catunu 11 44.9000 26.1341
PH Berceni Corlatesti 49 44.9134 26.0861
PH Berceni Moara Noua 16 44.9481 26.1029
PH Bertea Bertea 51 45.2365 25.8581
PH Bertea Lutu Rosu 3 45.2514 25.8216
PH Blejoi Blejoi 258 44.9890 26.0127
PH Blejoi Ploiestiori 316 44.9814 26.0198
PH Blejoi Tantareni 121 44.9650 26.0346
PH Boldesti Gradistea Boldesti 11 44.8649 26.5544
PH Boldesti Gradistea Gradistea 15 44.8868 26.5159
PH Brazi Brazii De Sus 69 44.8536 26.0147
PH Brazi Batesti 67 44.8454 26.0429
PH Brazi Brazii De Jos 32 44.8508 26.0334
PH Brazi Negoiesti 106 44.8739 25.9816
PH Brazi Popesti 61 44.8598 25.9944
PH Brazi Stejaru 10 44.8378 25.9611
PH Brebu Brebu Manastirei 72 45.1811 25.7716
PH Brebu Brebu Megiesesc 70 45.1752 25.7652
PH Brebu Pietriceaua 10 45.2212 25.8077
PH Brebu Podu Cheii 2 45.2081 25.7505
PH Bucov Bucov 333 44.9667 26.0833
PH Bucov Bighilin 5 44.9965 26.1153
PH Bucov Chitorani 67 44.9746 26.1190
PH Bucov Pleasa 135 45.0040 26.0688
PH Bucov Valea Orlei 5 44.9748 26.1143
PH Calugareni Calugareni 10 45.0845 26.3762
PH Calugareni Valea Scheilor 2 45.0746 26.4018
PH Carbunesti Carbunesti 28 45.2333 26.2000
PH Carbunesti Gogeasca 5 45.2434 26.1716
PH Ceptura Ceptura De Jos 88 45.0209 26.3272
PH Ceptura Ceptura De Sus 15 45.0313 26.3206
PH Ceptura Malu Rosu 4 45.0626 26.3242
PH Ceptura Rotari 8 45.0509 26.2940
PH Ceptura Soimesti 17 45.0375 26.3123
PH Cerasu Cerasu 40 45.3162 26.0409
PH Cerasu Slon 42 45.3545 26.0385
PH Cerasu Valea Borului 17 45.2921 26.0342
PH Cerasu Valea Bradetului 4 45.3265 26.0361
PH Cerasu Valea Lespezii 5 45.3335 26.0419
PH Cerasu Valea Tocii 3 45.3188 26.0330
PH Chiojdeanca Chiojdeanca 21 45.1557 26.2655
PH Chiojdeanca Nucet 3
PH Chiojdeanca Trenu 10 45.1855 26.2698
PH Ciorani Cioranii De Jos 65 44.8207 26.4134
PH Ciorani Cioranii De Sus 33 44.8392 26.3947
PH Judetul Prahova Cocorastii Colt 0 44.8333 25.9000
PH Cocorastii Colt Cocorastii Colt 15 44.8333 25.9000
PH Cocorastii Colt Chesnoiu 5 44.8429 25.8794
PH Cocorastii Colt Cocorastii Grind 17 44.8472 25.8765
PH Cocorastii Colt Coltu De Jos 12 44.8251 25.9112
PH Cocorastii Colt Ghioldum 5 44.8349 25.8791
PH Cocorastii Colt Persunari 13 45.0568 26.4478
PH Cocorastii Colt Piatra 2 44.8407 25.9385
PH Cocorastii Colt Satu De Sus 5 44.8454 25.8950
PH Cocorastii Mislii Cocorastii Mislii 49 45.0847 25.9223
PH Cocorastii Mislii Goruna 34 45.0856 25.9390
PH Cocorastii Mislii Tiparesti 15 45.0899 25.9543
PH Colceag Colceag 26 44.9442 26.3624
PH Colceag Inotesti 24 44.9615 26.3578
PH Colceag Parepa Rusani 14 44.9058 26.3548
PH Colceag Valcelele 9 44.9392 26.3812
PH Cornu Cornu De Jos 152 45.1558 25.7017
PH Cornu Cornu De Sus 31 45.1696 25.6988
PH Cosminele Cosmina De Jos 6 45.1615 25.8952
PH Cosminele Cosmina De Sus 6 45.1742 25.8956
PH Cosminele Draghicesti 0 45.1577 25.9172
PH Cosminele Poiana Trestiei 1 45.1598 25.8719
PH Drajna Drajna De Sus 39 45.2584 26.0719
PH Drajna Catunu 2 44.9000 26.1341
PH Drajna Ciocrac 0 45.2407 26.0854
PH Drajna Drajna De Jos 47 45.2227 26.0589
PH Drajna Faget 6 45.2487 26.0708
PH Drajna Ogretin 32 45.2649 26.0863
PH Drajna Piatra 0
PH Drajna Pitigoi 0 45.2209 26.0684
PH Drajna Plai 6 45.2194 26.0858
PH Drajna Podurile 0 45.2732 26.0529
PH Drajna Poiana Mierlei 0 45.2661 26.1102
PH Draganesti Draganesti 34 44.8282 26.2872
PH Draganesti Baraitaru 15 44.8614 26.3459
PH Draganesti Belciug 15 44.8186 26.2482
PH Draganesti Cornu De Jos 12 44.8425 26.2697
PH Draganesti Hatcarau 11 44.8100 26.3225
PH Draganesti Meri 21 44.8339 26.3046
PH Draganesti Tufani 5 44.7991 26.3256
PH Dumbrava Dumbrava 26 44.8667 26.2000
PH Dumbrava Ciupelnita 11 44.8450 26.2348
PH Dumbrava Cornu De Sus 24 44.8412 26.2447
PH Dumbrava Trestienii De Jos 3 44.8643 26.2319
PH Dumbrava Trestienii De Sus 0 44.8826 26.2264
PH Dumbrava Zanoaga 22 44.8714 26.1649
PH Dumbravesti Dumbravesti 12 45.0916 25.9962
PH Dumbravesti Gavanel 0 45.0916 25.9962
PH Dumbravesti Malaestii De Jos 12 45.1045 25.9971
PH Dumbravesti Malaestii De Sus 2 45.1205 26.0036
PH Dumbravesti Plopeni 33 45.0497 25.9526
PH Dumbravesti Sfarleanca 3 45.0926 26.0099
PH Fantanele Fantanele 48 45.0084 26.3804
PH Fantanele Bozieni 0 45.0450 26.3468
PH Filipestii De Padure Filipestii De Padure 156 45 25.7500
PH Filipestii De Padure Ditesti 114 44.9799 25.7266
PH Filipestii De Padure Minieri 23 44.9837 25.7608
PH Filipestii De Padure Silistea Dealului 0 45.0151 25.7122
PH Filipestii De Targ Filipestii De Targ 113 44.9833 25.7833
PH Filipestii De Targ Bratasanca 41 44.9341 25.8108
PH Filipestii De Targ Ezeni 12 44.9316 25.8171
PH Filipestii De Targ Marginenii De Jos 114 44.9569 25.7583
PH Filipestii De Targ Ungureni 19
PH Floresti Floresti 166 45.0265 25.7969
PH Floresti Cap Rosu 7 45.0479 25.7875
PH Floresti Calinesti 15 45.0195 25.7812
PH Floresti Catina 39 45.0098 25.7839
PH Floresti Novacesti 18 45.0270 25.7787
PH Fulga Fulga De Jos 41 44.8815 26.4426
PH Fulga Fulga De Sus 34 44.8966 26.4456
PH Gherghita Gherghita 27 44.8000 26.2667
PH Gherghita Independenta 8 44.8027 26.2272
PH Gherghita Malamuc 7 44.7962 26.3068
PH Gherghita Ungureni 10 44.7926 26.2856
PH Gorgota Gorgota 41 44.7833 26.0833
PH Gorgota Crivina 27 44.7864 26.0530
PH Gorgota Fanari 6 44.8014 26.1944
PH Gorgota Poienarii Apostoli 49 44.7720 26.0539
PH Gorgota Potigrafu 56 44.7795 26.1013
PH Gornet Gornet 45 45.1170 26.0765
PH Gornet Bogdanesti 0 45.1423 26.0679
PH Gornet Cuib 2 45.1325 26.0771
PH Gornet Nucet 3 45.1527 26.0974
PH Gornet Cricov Gornet Cricov 9 45.0771 26.2595
PH Gornet Cricov Coserele 6 45.0871 26.2504
PH Gornet Cricov Dobrota 2 45.1002 26.2832
PH Gornet Cricov Priseaca 13 45.0992 26.2485
PH Gornet Cricov Tarculesti 9 45.0695 26.2515
PH Gornet Cricov Valea Seaca 2 45.1039 26.2678
PH Gura Vadului Gura Vadului 39 45.0438 26.4394
PH Gura Vadului Persunari 17 45.0568 26.4478
PH Gura Vadului Tohani 7 45.0638 26.4379
PH Gura Vitioarei Gura Vitioarei 77 45.1500 26.0333
PH Gura Vitioarei Bughea De Jos 11 45.1799 26.0204
PH Gura Vitioarei Fagetu 29 45.1367 26.0202
PH Gura Vitioarei Fundeni 12 45.1168 26.0238
PH Gura Vitioarei Poiana Copaceni 20 45.1611 26.0601
PH Iordacheanu Iordacheanu 19 45.0513 26.2221
PH Iordacheanu Mocesti 16 45.0521 26.2412
PH Iordacheanu Plavia 21 45.0321 26.2409
PH Iordacheanu Straosti 5 45.0390 26.2388
PH Iordacheanu Valea Cucului 21 45.0653 26.2266
PH Iordacheanu Varbila 12 45.0456 26.1919
PH Izvoarele Izvoarele 60 45.2833 26
PH Izvoarele Cernesti 1 45.2617 26.0280
PH Izvoarele Chiritesti 0 45.2729 26.0238
PH Izvoarele Homoraciu 70 45.2694 26.0163
PH Izvoarele Malu Vanat 33 45.2562 26.0231
PH Izvoarele Schiulesti 11 45.2847 25.9540
PH Jugureni Jugureni 10 45.0956 26.4371
PH Jugureni Boboci 2 45.0850 26.4122
PH Jugureni Marginea Padurii 6 45.1029 26.4154
PH Jugureni Valea Unghiului 2 45.1228 26.4223
PH Lapos Lapos 9 45.1542 26.4235
PH Lapos Glod 1 45.1406 26.4486
PH Lapos Laposel 1 45.1492 26.3956
PH Lapos Pietricica 0 45.1632 26.4497
PH Lipanesti Lipanesti 81 45.0500 26.0167
PH Lipanesti Satu Nou 3 45.0651 26.0307
PH Lipanesti Sipotu 82 45.0408 26.0171
PH Lipanesti Zamfira 31 45.0683 26.0083
PH Magurele Magurele 121 45.0947 26.0369
PH Magurele Coada Malului 25 45.1225 26.0356
PH Magurele Iazu 16 45.0831 26.0199
PH Magureni Magureni 106 45.0439 25.7516
PH Magureni Cocorastii Caplii 18 45.0640 25.7603
PH Magureni Lunca Prahovei 14 45.0471 25.7716
PH Maneciu Maneciu Ungureni 75 45.3161 25.9950
PH Maneciu Cheia 47 45.4547 25.9369
PH Maneciu Chiciureni 4 45.3270 25.9995
PH Maneciu Costeni 1 45.2991 26.0206
PH Maneciu Facaieni 23 45.2933 25.9907
PH Maneciu Gheaba 67 45.3020 26.0012
PH Maneciu Maneciu Pamanteni 142 45.2904 26.0020
PH Maneciu Manastirea Suzana 0 45.3945 25.9296
PH Manesti Manesti 46 44.8667 25.8500
PH Manesti Baltita 8 44.8376 25.8527
PH Manesti Coada Izvorului 22 44.8577 25.8185
PH Manesti Gura Crivatului 5 44.8360 25.8158
PH Manesti Zalhanaua 19 44.9044 25.8281
PH Judetul Prahova Olari 0 44.7837 26.2157
PH Olari Olari 12 44.7837 26.2157
PH Olari Fanari 6 44.8014 26.1944
PH Olari Olarii Vechi 14 44.7916 26.2032
PH Pacureti Pacureti 4 45.1494 26.1281
PH Pacureti Barzila 8 45.1401 26.1486
PH Pacureti Curmatura 4 45.1534 26.1449
PH Pacureti Matita 12 45.1415 26.1630
PH Pacureti Slavu 2 45.1601 26.1255
PH Paulesti Paulesti 365 45 25.9667
PH Paulesti Cocosesti 80 45.0070 25.9849
PH Paulesti Gageni 141 45.0240 25.9461
PH Paulesti Paulestii Noi 117 44.9920 25.9800
PH Plopu Plopu 40 45.0167 26.1333
PH Plopu Galmeia 11 45.0358 26.1004
PH Plopu Harsa 12 45.0374 26.1606
PH Plopu Nisipoasa 22 45.0196 26.1614
PH Podenii Noi Podenii Noi 12 45.1112 26.1690
PH Podenii Noi Ghiocel 7 45.0994 26.1613
PH Podenii Noi Mehedinta 8 45.0952 26.1872
PH Podenii Noi Nevesteasca 4 45.0901 26.2167
PH Podenii Noi Podu Lui Galben 5 45.1161 26.1604
PH Podenii Noi Popesti 10 44.8598 25.9944
PH Podenii Noi Rahova 7 45.0912 26.2038
PH Podenii Noi Salcioara 0 45.1081 26.1882
PH Podenii Noi Sfacaru 1 45.1055 26.1515
PH Podenii Noi Valea Dulce 19 45.1143 26.2079
PH Poiana Campina Poiana Campina 123 45.1288 25.7087
PH Poiana Campina Bobolia 20 45.0929 25.7420
PH Poiana Campina Pietrisu 10 45.1178 25.7272
PH Poiana Campina Ragman 5 45.1402 25.6950
PH Poienarii Burchii Poienarii Burchii 30 44.7602 26.0078
PH Poienarii Burchii Carbunari 7 44.7581 25.9799
PH Poienarii Burchii Ologeni 22 44.7337 25.9506
PH Poienarii Burchii Pioresti 5 44.7623 26.0200
PH Poienarii Burchii Podu Valeni 4 44.7467 25.9788
PH Poienarii Burchii Poienarii Rali 14 44.7466 26.0465
PH Poienarii Burchii Poienarii Vechi 2 44.7528 26.0620
PH Poienarii Burchii Tatarai 14 44.7375 25.9299
PH Posesti Posestii Pamanteni 9 45.2710 26.1510
PH Posesti Bodesti 4 45.2650 26.1593
PH Posesti Merdeala 0 45.2556 26.1414
PH Posesti Nucsoara De Jos 22 45.2860 26.1029
PH Posesti Nucsoara De Sus 14 45.2925 26.1172
PH Posesti Posestii Ungureni 4 45.2767 26.1416
PH Posesti Tarlesti 6 45.2520 26.1965
PH Posesti Valea Plopului 8 45.2944 26.1610
PH Posesti Valea Screzii 4 45.2937 26.1813
PH Posesti Valea Stupinii 4 45.2645 26.1366
PH Predeal Sarari Predeal 5 45.1874 26.1025
PH Predeal Sarari Bobicesti 9 45.1913 26.0971
PH Predeal Sarari Poienile 3 45.1748 26.1142
PH Predeal Sarari Sarari 0 45.1981 26.1312
PH Predeal Sarari Saratel 3 45.1763 26.0978
PH Predeal Sarari Tulburea 1 45.2066 26.0888
PH Predeal Sarari Tulburea Valeni 0 45.2124 26.1035
PH Predeal Sarari Vitioara De Sus 18 45.1721 26.0867
PH Predeal Sarari Zambroaia 3 45.1990 26.1276
PH Provita De Jos Provita De Jos 32 45.1181 25.6649
PH Provita De Jos Draganeasa 14 45.0991 25.6791
PH Provita De Jos Piatra 1
PH Provita De Sus Provita De Sus 43 45.1333 25.6382
PH Provita De Sus Izvoru 3 45.1551 25.6294
PH Provita De Sus Plaiu 9 45.2200 25.5957
PH Provita De Sus Valea Bradului 2 45.1667 25.5833
PH Puchenii Mari Puchenii Mari 67 44.8167 26.0833
PH Puchenii Mari Miroslavesti 67 44.8028 26.0858
PH Puchenii Mari Moara 14 44.8332 26.0679
PH Puchenii Mari Odaile 15 44.8224 26.0557
PH Puchenii Mari Pietrosani 71 44.8396 26.1038
PH Puchenii Mari Puchenii Mici 11 44.8283 26.0512
PH Puchenii Mari Puchenii Mosneni 49 44.8114 26.0850
PH Rafov Rafov 14 44.8667 26.1333
PH Rafov Antofiloaia 2 44.8622 26.1418
PH Rafov Buchilasi 3 44.8743 26.1433
PH Rafov Buda 18 44.8373 26.1698
PH Rafov Goga 6 44.8877 26.1365
PH Rafov Malaiesti 23 44.8701 26.1185
PH Rafov Moara Domneasca 16 44.8569 26.1490
PH Rafov Palanca 31 44.8159 26.1985
PH Rafov Sicrita 5 44.8360 26.1938
PH Salcia Salcia 8 45.1833 26.3000
PH Salciile Salciile 40 44.8163 26.4910
PH Sangeru Sangeru 18 45.1311 26.3447
PH Sangeru Butuci 2 45.1582 26.3846
PH Sangeru Miresu Mare 22 45.1351 26.3771
PH Sangeru Miresu Mic 3 45.1467 26.3652
PH Sangeru Piatra Mica 7 45.1643 26.3333
PH Sangeru Tisa 6 45.1343 26.3282
PH Scorteni Scorteni 27 45.0931 25.8486
PH Scorteni Bordenii Mari 29 45.0895 25.8696
PH Scorteni Bordenii Mici 13 45.0775 25.8667
PH Scorteni Mislea 39 45.0846 25.8196
PH Scorteni Sarca 10 45.0834 25.8658
PH Secaria Secaria 34 45.2833 25.6833
PH Starchiojd Starchiojd 72 45.3167 26.1833
PH Starchiojd Bradet 1 45.3424 26.1838
PH Starchiojd Gresia 0 45.3498 26.1525
PH Starchiojd Poiana Mare 1 45.3225 26.1221
PH Starchiojd Rotarea 0 45.3129 26.2170
PH Starchiojd Valea Anei 5 45.3055 26.1948
PH Starchiojd Zmeuret 0 45.3417 26.1511
PH Surani Surani 49 45.1955 26.1853
PH Surani Pacuri 4 45.1921 26.1496
PH Sirna Sirna 21 44.8020 25.9583
PH Sirna Bratesti 5 44.8015 25.9152
PH Sirna Coceana 0 44.8176 25.9249
PH Sirna Habud 13 44.7772 25.9326
PH Sirna Tariceni 51 44.7960 25.9701
PH Sirna Varnita 15 44.8068 25.9453
PH Soimari Soimari 40 45.1833 26.2000
PH Soimari Lopatnita 7 45.1856 26.2202
PH Soimari Magura 6 45.1469 26.1892
PH Sotrile Sotrile 14 45.2070 25.7110
PH Sotrile Lunca Mare 11 45.1993 25.7447
PH Sotrile Plaiu Campinei 13 45.1866 25.7385
PH Sotrile Plaiu Cornului 2 45.2180 25.6839
PH Sotrile Seciuri 12 45.2320 25.7276
PH Sotrile Vistieru 12 45.2230 25.7018
PH Stefesti Stefesti 15 45.2175 25.9080
PH Stefesti Scurtesti 22 45.2531 25.8880
PH Stefesti Tarsoreni 5 45.2367 25.9038
PH Talea Talea 21 45.2271 25.5647
PH Talea Plaiu 16 45.2200 25.5957
PH Tataru Tataru 2 45.1001 26.3409
PH Tataru Podgoria 9 45.1083 26.3096
PH Tataru Silistea 1 45.1063 26.2940
PH Targsoru Vechi Strejnicu 398 44.8773 25.9196
PH Targsoru Vechi Stancesti 33 44.8551 25.9145
PH Targsoru Vechi Targsoru Vechi 70 44.8773 25.9196
PH Targsoru Vechi Zahanaua 24 44.8752 25.9400
PH Teisani Teisani 46 45.2352 26.0130
PH Teisani Olteni 24 45.2214 26.0208
PH Teisani Stubeiu 5 45.2221 26.0141
PH Teisani Valea Stalpului 19 45.2163 26.0159
PH Telega Telega 107 45.1333 25.7833
PH Telega Bosilcesti 0 45.1523 25.8407
PH Telega Bustenari 9 45.1414 25.8334
PH Telega Doftana 21 45.1416 25.7801
PH Telega Melicesti 9 45.1654 25.8209
PH Telega Tontesti 0 45.1262 25.8330
PH Tinosu Tinosu 27 44.8167 26.0167
PH Tinosu Pisculesti 36 44.8304 26.0160
PH Tinosu Predesti 11 44.8026 25.9942
PH Tomsani Tomsani 15 44.9333 26.3000
PH Tomsani Loloiasca 34 44.9691 26.2918
PH Tomsani Magula 38 44.9271 26.3028
PH Tomsani Satucu 2 44.9553 26.2950
PH Judetul Prahova Vadu Sapat 0 45.0333 26.3833
PH Vadu Sapat Vadu Sapat 21 45.0386 26.3845
PH Vadu Sapat Ghinoaica 2 45.0412 26.3920
PH Vadu Sapat Ungureni 21 45.0330 26.3869
PH Valea Calugareasca Valea Calugareasca 74 44.9587 26.1568
PH Valea Calugareasca Arva 35 44.9581 26.1770
PH Valea Calugareasca Coslegi 11 44.9018 26.1580
PH Valea Calugareasca Darvari 7 44.9202 26.1555
PH Valea Calugareasca Pantazi 26 44.9351 26.1388
PH Valea Calugareasca Rachieri 5 44.9542 26.1252
PH Valea Calugareasca Radila 4 44.9221 26.1763
PH Valea Calugareasca Schiau 0 44.9907 26.1814
PH Valea Calugareasca Valea Larga 24 44.9690 26.1951
PH Valea Calugareasca Valea Mantei 3 44.9777 26.1621
PH Valea Calugareasca Valea Nicovani 25 44.9625 26.1899
PH Valea Calugareasca Valea Poienii 9 44.9638 26.1659
PH Valea Calugareasca Valea Popii 35 44.9639 26.1311
PH Valea Calugareasca Valea Ursoii 17 44.9564 26.1991
PH Valea Calugareasca Varfurile 2 44.9904 26.1573
PH Valea Doftanei Tesila 169 45.3113 25.7173
PH Valea Doftanei Traisteni 85 45.3295 25.7215
PH Varbilau Varbilau 63 45.1865 25.9539
PH Varbilau Cotofenesti 18 45.1361 25.9882
PH Varbilau Livadea 20 45.1880 25.9248
PH Varbilau Podu Ursului 1 45.1738 25.9225
PH Varbilau Poiana Varbilau 23 45.1519 25.9903
PH Valcanesti Valcanesti 36 45.1216 25.9345
PH Valcanesti Carjari 10 45.1071 25.9498
PH Valcanesti Trestioara 6 45.1425 25.9459
PH Judetul Prahova Barcanesti 0 44.8833 26.0500
PH Judetul Prahova Berceni 0 44.9316 26.1203
PH Judetul Prahova Blejoi 0 44.9890 26.0127
PH Judetul Prahova Bucov 0 44.9667 26.0833
PH Judetul Prahova Paulesti 0 45 25.9667
PH Judetul Prahova Targsoru Vechi 0 44.8773 25.9196
PH Judetul Prahova Poiana Campina 0 45.1211 25.7150
PH Judetul Prahova Dumbravesti 0 45.0916 25.9962
PH Oras Urlati Ulmi 0 44.9473 26.2415
PH Judetul Prahova Gura Vitioarei 0 45.1500 26.0333
PH Judetul Prahova Adunati 0 45.1333 25.6167
PH Judetul Prahova Albesti Paleologu 0 44.9573 26.2286
PH Judetul Prahova Alunis 0 45.2000 25.8667
PH Judetul Prahova Apostolache 0 45.1333 26.2667
PH Judetul Prahova Aricestii Rahtivani 0 44.9500 25.8333
PH Judetul Prahova Aricestii Zeletin 0 45.2178 26.1813
PH Judetul Prahova Baba Ana 0 44.9686 26.4601
PH Baba Ana Crangurile 0 44.9686 26.4601
PH Judetul Prahova Balta Doamnei 0 44.7576 26.1703
PH Judetul Prahova Baltesti 0 45.1093 26.1284
PH Judetul Prahova Banesti 0 45.1000 25.7667
PH Judetul Prahova Bertea 0 45.2365 25.8581
PH Judetul Prahova Calugareni 0 45.0845 26.3762
PH Judetul Prahova Carbunesti 0 45.2333 26.2000
PH Judetul Prahova Cerasu 0 45.3162 26.0409
PH Judetul Prahova Chiojdeanca 0 45.1557 26.2655
PH Judetul Prahova Ciorani 1 44.8405 26.4044
PH Judetul Prahova Cocorastii Mislii 0 45.0847 25.9223
PH Judetul Prahova Colceag 0 44.9442 26.3624
PH Judetul Prahova Cornu 12 45.1568 25.7026
PH Cornu Valea Oprii 0 45.1659 25.7143
PH Judetul Prahova Draganesti 0 44.8282 26.2872
PH Judetul Prahova Dumbrava 0 44.8667 26.2000
PH Judetul Prahova Filipestii De Padure 0 45 25.7500
PH Judetul Prahova Filipestii De Targ 0 44.9833 25.7833
PH Judetul Prahova Fantanele 0 45.0084 26.3804
PH Judetul Prahova Floresti 0 45.0265 25.7969
PH Judetul Prahova Gherghita 0 44.8000 26.2667
PH Judetul Prahova Gorgota 0 44.7833 26.0833
PH Judetul Prahova Gornet 0 45.1170 26.0765
PH Judetul Prahova Gornet Cricov 0 45.0771 26.2595
PH Judetul Prahova Gura Vadului 0 45.0438 26.4394
PH Judetul Prahova Iordacheanu 0 45.0513 26.2221
PH Judetul Prahova Izvoarele 0 45.2833 26
PH Judetul Prahova Jugureni 0 45.0956 26.4371
PH Judetul Prahova Lapos 0 45.1542 26.4235
PH Judetul Prahova Lipanesti 0 45.0500 26.0167
PH Judetul Prahova Magurele 0 45.0947 26.0369
PH Judetul Prahova Magureni 0 45.0439 25.7516
PH Judetul Prahova Maneciu 3 45.3235 25.9898
PH Maneciu Plaietu 0 45.3427 25.9862
PH Judetul Prahova Manesti 0 44.8667 25.8500
PH Judetul Prahova Pacureti 0 45.1494 26.1281
PH Judetul Prahova Plopu 0 45.0167 26.1333
PH Judetul Prahova Podenii Noi 0 45.1112 26.1690
