ListaFirme 0373-800.572
Support

Chat with Ania

List of Localities in the County Dambovita

County Membership City Companies Latitude Longitude
DB Targoviste Targoviste 4,827 44.9242 25.4567
DB Targoviste Priseaca 1 44.9205 25.4037
DB Moreni Moreni 544 44.9803 25.6444
DB Fieni Fieni 187 45.1222 25.4183
DB Fieni Berevoesti 14 45.1173 25.4234
DB Fieni Costesti 18 45.1451 25.3903
DB Gaesti Gaesti 572 44.7194 25.3197
DB Pucioasa Pucioasa 564 45.0742 25.4342
DB Pucioasa Bela 0 45.1003 25.4363
DB Pucioasa Diaconesti 1 45.0929 25.4535
DB Pucioasa Glodeni 2 45.0639 25.4512
DB Pucioasa Malurile 0 45.0592 25.4771
DB Pucioasa Miculesti 2 45.0966 25.4443
DB Pucioasa Pucioasa Sat 0 45.0655 25.4234
DB Racari Racari 59 44.6240 25.7428
DB Racari Balanesti 5 44.6800 25.7485
DB Racari Colacu 18 44.6674 25.7574
DB Racari Ghergani 30 44.6398 25.7196
DB Racari Ghimpati 15 44.6563 25.7934
DB Racari Mavrodin 17 44.6487 25.7121
DB Racari Sabiesti 2 44.6833 25.7588
DB Racari Stanesti 1 44.6855 25.7311
DB Titu Titu 303 44.6622 25.5736
DB Titu Fusea 6 44.6541 25.5445
DB Titu Hagioaica 8 44.6667 25.5333
DB Titu Mereni 0 44.6962 25.7142
DB Titu Plopu 12 44.6509 25.5263
DB Titu Salcuta 50 44.6333 25.5833
DB Aninoasa Aninoasa 116 44.9721 25.4372
DB Aninoasa Sateni 33 44.9720 25.4175
DB Aninoasa Viforata 214 44.9604 25.4566
DB Baleni Baleni Romani 83 44.8164 25.6630
DB Baleni Baleni Sarbi 80 44.8196 25.6446
DB Barbuletu Barbuletu 25 45.1333 25.3000
DB Barbuletu Gura Barbuletului 6 45.1214 25.3006
DB Barbuletu Cetatuia 0 45.1603 25.2957
DB Bezdead Bezdead 61 45.1500 25.5167
DB Bezdead Brosteni 9 44.7192 25.5028
DB Bezdead Costisata 0 45.1718 25.5556
DB Bezdead Magura 8
DB Bezdead Tunari 3 45.1167 25.4833
DB Bezdead Valea Morii 0 45.1214 25.4877
DB Bilciuresti Bilciuresti 66 44.7487 25.7949
DB Bilciuresti Suseni Socetu 0 44.7604 25.7926
DB Branistea Branistea 51 44.6833 25.5833
DB Branistea Dambovicioara 17 44.6770 25.5528
DB Branistea Savesti 2 44.6889 25.6203
DB Branesti Branesti 82 45.0408 25.4204
DB Branesti Priboiu 35 45.0301 25.2579
DB Brezoaele Brezoaele 44 44.5761 25.7471
DB Brezoaele Brezoaia 44 44.5634 25.7640
DB Buciumeni Buciumeni 51 45.1500 25.4500
DB Buciumeni Dealu Mare 31 45.1607 25.4487
DB Buciumeni Valea Leurzii 15 45.1619 25.4853
DB Bucsani Bucsani 76 44.8667 25.6500
DB Bucsani Habeni 37 44.8568 25.6266
DB Bucsani Racovita 29 44.8393 25.6208
DB Bucsani Ratoaia 5 44.8478 25.6842
DB Butimanu Butimanu 38 44.6833 25.9000
DB Butimanu Barbuceanu 5 44.7052 25.9216
DB Butimanu Lucianca 6 44.6744 25.8946
DB Butimanu Ungureni 4 44.7851 25.8978
DB Candesti Candesti Vale 25 45.0870 25.2144
DB Candesti Aninosani 3 45.0695 25.2298
DB Candesti Candesti Deal 2 45.0578 25.1875
DB Candesti Dragodanesti 13 45.0555 25.2363
DB Candesti Valea Mare 0
DB Ciocanesti Ciocanesti 66 44.6032 25.8648
DB Ciocanesti Cretu 11 44.6256 25.8274
DB Ciocanesti Decindea 18 44.6092 25.8750
DB Ciocanesti Urziceanca 13 44.6305 25.8387
DB Ciocanesti Vizuresti 13 44.6392 25.8056
DB Cobia Gherghitesti 3 44.7921 25.3315
DB Cobia Blidari 6 44.8170 25.3256
DB Cobia Calugareni 2 44.6911 25.7017
DB Cobia Capsuna 2 44.8222 25.3395
DB Cobia Cobiuta 6 44.8057 25.3366
DB Cobia Craciunesti 10 44.8114 25.3440
DB Cobia Frasin Deal 8 44.8268 25.3218
DB Cobia Frasin Vale 0 44.8310 25.3355
DB Cobia Manastirea 7 44.5817 25.9294
DB Cobia Mislea 11 44.8397 25.3346
DB Cojasca Cojasca 118 44.7260 25.8531
DB Cojasca Fantanele 8 44.7126 25.8812
DB Cojasca Iazu 84 44.7176 25.8312
DB Comisani Comisani 92 44.8730 25.5924
DB Comisani Lazuri 83 44.8782 25.5475
DB Contesti Contesti 36 44.6840 25.6371
DB Contesti Balteni 32 44.6649 25.6934
DB Contesti Boteni 9 44.6650 25.6292
DB Contesti Calugareni 8 44.6911 25.7017
DB Contesti Crangasi 7 44.7014 25.6282
DB Contesti Gamanesti 11 44.6545 25.7109
DB Contesti Helesteu 0 44.6725 25.6829
DB Contesti Mereni 2 44.6962 25.7142
DB Corbii Mari Corbii Mari 56 44.5423 25.4976
DB Corbii Mari Baraceni 4 44.5453 25.4589
DB Corbii Mari Grozavesti 52 44.5688 25.4536
DB Corbii Mari Moara Din Groapa 4 44.5346 25.4745
DB Corbii Mari Petresti 10
DB Corbii Mari Podu Corbencii 2 44.5571 25.5288
DB Corbii Mari Satu Nou 14 44.5962 25.4791
DB Corbii Mari Ungureni 60 44.5747 25.5112
DB Corbii Mari Vadu Stanchii 16 44.5279 25.4861
DB Cornatelu Cornatelu 8 44.7500 25.6667
DB Cornatelu Alunisu 9 44.7236 25.7299
DB Cornatelu Bolovani 15 44.7300 25.6307
DB Cornatelu Corni 7 44.7314 25.6861
DB Cornatelu Slobozia 4 44.7241 25.7069
DB Cornesti Cornesti 39 44.7843 25.8783
DB Cornesti Bujoreanca 18 44.7306 25.8907
DB Cornesti Catunu 22 44.7371 25.5056
DB Cornesti Cristeasca 1 44.8000 25.9000
DB Cornesti Crivatu 9 44.7560 25.9269
DB Cornesti Frasinu 12 44.7912 25.8629
DB Cornesti Hodarasti 5 44.7499 25.8921
DB Cornesti Ibrianu 16 44.7751 25.8437
DB Cornesti Postarnacu 10 44.8056 25.8762
DB Cornesti Ungureni 6 44.7851 25.8978
DB Costestii Din Vale Costestii Din Vale 16 44.6500 25.4833
DB Costestii Din Vale Maruntisu 17 44.6180 25.5003
DB Costestii Din Vale Tomsani 8 44.6399 25.5045
DB Crangurile Badulesti 17 44.7610 25.2707
DB Crangurile Crangurile De Jos 20 44.7473 25.2575
DB Crangurile Crangurile De Sus 17 44.7677 25.2436
DB Crangurile Patroaia Deal 10 44.7172 25.2143
DB Crangurile Patroaia Vale 6 44.7265 25.2306
DB Crangurile Potlogeni Vale 2 44.7214 25.2568
DB Crangurile Ratesti 1 44.7572 25.2540
DB Crangurile Voia 14 44.7427 25.2038
DB Crevedia Crevedia 187 44.6000 25.9333
DB Crevedia Cocani 24 44.6286 25.8950
DB Crevedia Darza 122 44.6000 25.9500
DB Crevedia Manastirea 66 44.5817 25.9294
DB Crevedia Samurcasi 87 44.5812 25.9096
DB Darmanesti Darmanesti 89 44.9165 25.7663
DB Darmanesti Marginenii De Sus 29 44.9317 25.7523
DB Dobra Dobra 40 44.7806 25.7242
DB Dobra Marcesti 17 44.8043 25.7080
DB Doicesti Doicesti 104 44.9956 25.4010
DB Dragodana Dragodana 47 44.7345 25.3632
DB Dragodana Boboci 22 44.7985 25.3958
DB Dragodana Burduca 6 44.7426 25.4055
DB Dragodana Cuparu 10 44.7230 25.4007
DB Dragodana Padureni 9 44.8022 25.3817
DB Dragodana Picior De Munte 117 44.7825 25.3905
DB Dragodana Straosti 7 44.7310 25.3492
DB Dragomiresti Dragomiresti 57 44.9148 25.3438
DB Dragomiresti Decindeni 47 44.9088 25.3277
DB Dragomiresti Geangoesti 1 44.8939 25.3785
DB Dragomiresti Mogosesti 10 44.8811 25.3979
DB Dragomiresti Rancaciov 36 44.8899 25.3529
DB Dragomiresti Ungureni 39
DB Finta Finta Mare 34 44.7907 25.7950
DB Finta Bechinesti 21 44.7922 25.8351
DB Finta Finta Veche 0 44.7905 25.8217
DB Finta Gheboaia 33 44.8020 25.7488
DB Glodeni Glodeni 14 45.0213 25.4605
DB Glodeni Gusoiu 6 45.0111 25.4562
DB Glodeni Laculete 8 45.0200 25.4343
DB Glodeni Livezile 2 44.7783 25.2506
DB Glodeni Malu Mierii 2 45.0192 25.4771
DB Glodeni Schela 4 45.0301 25.4743
DB Gura Foii Gura Foii 32 44.7500 25.2833
DB Gura Foii Bumbuia 4 44.7851 25.3191
DB Gura Foii Catanele 6 44.7557 25.2971
DB Gura Foii Fagetu 10 44.7562 25.3265
DB Gura Ocnitei Gura Ocnitei 63 44.9450 25.5617
DB Gura Ocnitei Adanca 26 44.9207 25.6136
DB Gura Ocnitei Ochiuri 10 44.9618 25.5455
DB Gura Ocnitei Sacueni 66 44.9108 25.5722
DB Gura Sutii Gura Sutii 81 44.7591 25.4990
DB Gura Sutii Sperieteni 54 44.7622 25.4496
DB Hulubesti Hulubesti 22 44.8438 25.2485
DB Hulubesti Butoiu De Jos 7 44.8381 25.2676
DB Hulubesti Butoiu De Sus 3 44.8609 25.2865
DB Hulubesti Magura 9 44.8345 25.2330
DB Hulubesti Valea Dadei 0 44.8263 25.2743
DB I. L. Caragiale Ghirdoveni 57 44.9117 25.7000
DB I. L. Caragiale Mija 25 44.9136 25.6759
DB Iedera Iedera De Jos 30 45.0267 25.6372
DB Iedera Colibasi 5 45.0327 25.6238
DB Iedera Cricovu Dulce 5 45.0219 25.6293
DB Iedera Iedera De Sus 26 45.0417 25.6308
DB Lucieni Lucieni 47 44.8475 25.4394
DB Lucieni Olteni 15 44.6277 25.3973
DB Ludesti Ludesti 13 44.8731 25.2451
DB Ludesti Milosari 5 44.8760 25.2354
DB Ludesti Potocelu 27 44.8882 25.2470
DB Ludesti Scheiu De Jos 14 44.9346 25.1999
DB Ludesti Scheiu De Sus 16 44.9560 25.1932
DB Ludesti Telesti 14 44.8891 25.2287
DB Lunguletu Lunguletu 127 44.6027 25.6621
DB Lunguletu Oreasca 1 44.6096 25.6348
DB Lunguletu Serdanu 27 44.6273 25.6312
DB Malu Cu Flori Malu Cu Flori 19 45.1500 25.2000
DB Malu Cu Flori Capu Coastei 15 45.1500 25.2167
DB Malu Cu Flori Copaceni 4 45.1708 25.2437
DB Malu Cu Flori Miclosanii Mari 0 45.1621 25.2293
DB Malu Cu Flori Miclosanii Mici 16 45.1534 25.2496
DB Manesti Manesti 18 44.9667 25.2833
DB Manesti Dragaesti Pamanteni 32 44.9500 25.3000
DB Manesti Dragaesti Ungureni 21 44.9500 25.3000
DB Matasaru Tetcoiu 9 44.6819 25.4385
DB Matasaru Cretulesti 4 44.6943 25.4350
DB Matasaru Matasaru 20 44.7064 25.4295
DB Matasaru Odaia Turcului 12 44.6978 25.4508
DB Matasaru Poroinica 10 44.6629 25.4474
DB Matasaru Putu Cu Salcie 18 44.6525 25.4572
DB Matasaru Salcioara 5 44.6333 25.4333
DB Mogosani Mogosani 30 44.6823 25.4065
DB Mogosani Chirca 2 44.6841 25.3850
DB Mogosani Cojocaru 14 44.6950 25.3819
DB Mogosani Merii 15 44.6946 25.3632
DB Mogosani Zavoiu 10 44.6604 25.4035
DB Moroeni Moroeni 29 45.2258 25.4318
DB Moroeni Dobresti 11 44.9667 25.1333
DB Moroeni Glod 67 45.2408 25.4500
DB Moroeni Lunca 29
DB Moroeni Muscel 1 45.2271 25.4964
DB Moroeni Pucheni 22
DB Morteni Morteni 41 44.6667 25.2333
DB Morteni Neajlovu 3 44.6593 25.2664
DB Motaieni Motaieni 42 45.1000 25.4167
DB Motaieni Cucuteni 8 45.1121 25.3953
DB Niculesti Niculesti 56 44.6872 25.9464
DB Niculesti Ciocanari 36 44.6977 25.9772
DB Niculesti Movila 12 44.7678 25.5720
DB Nucet Nucet 44 44.7737 25.5490
DB Nucet Cazaci 19 44.8032 25.5528
DB Nucet Ilfoveni 13 44.8261 25.5616
DB Ocnita Ocnita 92 44.9895 25.5573
DB Odobesti Odobesti 45 44.6134 25.5559
DB Odobesti Brancoveanu 17 44.6078 25.5381
DB Odobesti Crovu 41 44.5895 25.5368
DB Odobesti Miulesti 11 44.6002 25.5154
DB Odobesti Zidurile 28 44.5818 25.5546
DB Judetul Dambovita Persinari 0 44.8000 25.5000
DB Persinari Persinari 94 44.8019 25.4989
DB Petresti Petresti 29 44.6453 25.3386
DB Petresti Coada Izvorului 6 44.6378 25.3631
DB Petresti Gherghesti 12 44.6841 25.3154
DB Petresti Greci 23 44.6613 25.3435
DB Petresti Ionesti 28 44.6937 25.2778
DB Petresti Potlogeni Deal 0 44.7043 25.2590
DB Petresti Puntea De Greci 6 44.6477 25.3092
DB Judetul Dambovita Pietrari 0 45.0833 25.2833
DB Pietrari Pietrari 30 45.0936 25.2928
DB Pietrari Alunis 0 45.0875 25.3092
DB Pietrari Dupa Deal 0 45.1096 25.2952
DB Pietrari Sipot 4 45.0996 25.3113
DB Pietrari Valea 11 45.1099 25.2623
DB Pietrosita Pietrosita 42 45.1833 25.4333
DB Pietrosita Dealu Frumos 21 45.1858 25.4133
DB Poiana Poiana 55 44.5666 25.6768
DB Poiana Poienita 5 44.5809 25.6761
DB Potlogi Potlogi 72 44.5607 25.5907
DB Potlogi Pitaru 26 44.5937 25.5816
DB Potlogi Podu Cristinii 5 44.5684 25.6082
DB Potlogi Romanesti 61 44.5628 25.6279
DB Potlogi Vlasceni 20 44.5852 25.5993
DB Produlesti Produlesti 41 44.7095 25.5100
DB Produlesti Brosteni 10 44.7192 25.5028
DB Produlesti Costestii Din Deal 14 44.6788 25.4906
DB Pucheni Pucheni 21 45.1833 25.2667
DB Pucheni Bradatel 0 45.1860 25.2990
DB Pucheni Meisoare 1 45.1981 25.2601
DB Pucheni Valea Larga 2 45.1620 25.2531
DB Pucheni Varfureni 0 45.1790 25.2580
DB Judetul Dambovita Raciu 0 44.8333 25.4333
DB Raciu Raciu 29 44.8137 25.4462
DB Raciu Silistea 18 44.8017 25.4533
DB Raciu Suta Seaca 16 44.8297 25.4094
DB Judetul Dambovita Rascaeti 0 44.6000 25.2500
DB Rascaeti Rascaeti 42 44.5919 25.2697
DB Rascaeti Vultureanca 0 44.6030 25.2425
DB Razvad Razvad 177 44.9333 25.5333
DB Razvad Gorgota 22 44.9763 25.5084
DB Judetul Dambovita Rau Alb 0
DB Rau Alb Rau Alb De Jos 23 45.1446 25.3449
DB Rau Alb Rau Alb De Sus 4
DB Runcu Runcu 23 45.1833 25.3833
DB Runcu Badeni 23 45.1527 25.4026
DB Runcu Brebu 19 45.1904 25.3421
DB Runcu Ferestre 3 45.1820 25.3958
DB Runcu Piatra 14 45.1672 25.3959
DB Runcu Silistea 24
DB Salcioara Banesti 4 44.7343 25.5730
DB Salcioara Catunu 4 44.7371 25.5056
DB Salcioara Cuza Voda 13 44.7388 25.6001
DB Salcioara Ghinesti 16 44.7477 25.5530
DB Salcioara Mircea Voda 14 44.7667 25.5883
DB Salcioara Moara Noua 1 44.7101 25.6029
DB Salcioara Movila 3 44.7678 25.5720
DB Salcioara Podu Rizii 10 44.7071 25.5831
DB Salcioara Salcioara 7 44.7180 25.5857
DB Slobozia Moara Slobozia Moara 58 44.5977 25.7291
DB Selaru Selaru 18 44.4727 25.2986
DB Selaru Fierbinti 31 44.5075 25.2876
DB Selaru Glogoveanu 5 44.4848 25.3461
DB Sotanga Sotanga 61 44.9850 25.3830
DB Sotanga Teis 64 44.9589 25.4090
DB Tartasesti Tartasesti 131 44.5713 25.8281
DB Tartasesti Baldana 78 44.6104 25.7686
DB Tartasesti Gulia 98 44.5470 25.8726
DB Tatarani Tatarani 14 45.0010 25.2735
DB Tatarani Caprioru 25 44.9824 25.2812
DB Tatarani Gheboieni 34 44.9886 25.3047
DB Tatarani Priboiu 8 45.0301 25.2579
DB Uliesti Uliesti 10 44.5889 25.4261
DB Uliesti Croitori 23 44.5751 25.4136
DB Uliesti Hanu Lui Pala 2 44.5488 25.3858
DB Uliesti Jugureni 7 44.6232 25.4045
DB Uliesti Manastioara 14 44.6127 25.4253
DB Uliesti Olteni 5 44.6277 25.3973
DB Uliesti Ragu 19 44.5979 25.4018
DB Uliesti Stavropolia 4 44.6385 25.3933
DB Ulmi Ulmi 78 44.8971 25.4993
DB Ulmi Colanu 18 44.8937 25.4576
DB Ulmi Dimoiu 7 44.9042 25.5484
DB Ulmi Dumbrava 50 44.8904 25.4373
DB Ulmi Matraca 50 44.8950 25.5187
DB Ulmi Nisipurile 7 44.9120 25.5345
DB Ulmi Udresti 5 44.8856 25.4747
DB Ulmi Viisoara 53 44.8804 25.4260
DB Valea Lunga Valea Lunga Cricov 10 45.0652 25.5856
DB Valea Lunga Bacesti 2 45.0797 25.5749
DB Valea Lunga Izvoru 11 44.6089 25.3743
DB Valea Lunga Mosia Mica 0 45.0707 25.5461
DB Valea Lunga Serbaneasa 3 45.0750 25.5768
DB Valea Lunga Stubeie Tisa 8 45.0671 25.5191
DB Valea Lunga Valea Lui Dan 9 45.0821 25.5913
DB Valea Lunga Valea Lunga Gorgota 11 45.0656 25.5523
DB Valea Lunga Valea Lunga Ogrea 12 45.0598 25.5902
DB Valea Lunga Valea Mare 11
DB Valea Mare Valea Mare 25 44.7788 25.2385
DB Valea Mare Feteni 0 44.7751 25.2148
DB Valea Mare Garleni 4 44.8000 25.2586
DB Valea Mare Livezile 4 44.7783 25.2506
DB Valea Mare Saru 0 44.8041 25.2128
DB Valea Mare Stratonesti 0 44.8204 25.1998
DB Valea Mare Valea Caselor 16 44.8005 25.2470
DB Vacaresti Vacaresti 83 44.8519 25.4913
DB Vacaresti Bratestii De Jos 18 44.8207 25.5339
DB Vacaresti Bungetu 43 44.8518 25.5282
DB Valeni Dambovita Valeni Dambovita 43 45.1667 25.1833
DB Valeni Dambovita Mesteacan 1 45.1833 25.1667
DB Varfuri Varfuri 1 45.1000 25.5167
DB Varfuri Carlanesti 3 45.1014 25.4899
DB Varfuri Cojoiu 1 45.1078 25.5155
DB Varfuri Merisoru 3 45.0964 25.5303
DB Varfuri Statesti 4 45.0913 25.4930
DB Varfuri Suvita 11 45.0883 25.5058
DB Varfuri Ulmetu 3 45.0914 25.4776
DB Visina Visina 73 44.5921 25.3345
DB Visina Brosteni 19 44.7192 25.5028
DB Visina Izvoru 14 44.6089 25.3743
DB Visinesti Visinesti 19 45.1118 25.5508
DB Visinesti Dospinesti 1 45.1021 25.5623
DB Visinesti Sultanu 11 45.1105 25.5870
DB Visinesti Urseiu 18 45.1323 25.5653
DB Judetul Dambovita Vladeni 0 44.8762 25.7753
DB Vladeni Vladeni 64 44.8756 25.7753
DB Voinesti Voinesti 63 45.0667 25.2500
DB Voinesti Gemenea Bratulesti 33 45.1084 25.2315
DB Voinesti Izvoarele 18 45.0442 25.2845
DB Voinesti Lunca 2 45.0468 25.2688
DB Voinesti Manga 10 45.0779 25.2769
DB Voinesti Manjina 7 45.0667 25.2667
DB Voinesti Oncesti 13 45.1091 25.2141
DB Voinesti Suduleni 15 45.0508 25.2821
DB Vulcana Bai Vulcana Bai 41 45.0747 25.3823
DB Vulcana Bai Nicolaesti 1 45.0859 25.3744
DB Vulcana Bai Vulcana De Sus 25 45.1051 25.3486
DB Judetul Dambovita Vulcana Pandele 0 45.0179 25.3909
DB Vulcana Pandele Vulcana Pandele 49 45.0179 25.3909
DB Vulcana Pandele Gura Vulcanei 26 45.0301 25.3839
DB Vulcana Pandele Laculete Gara 6 45.0158 25.4075
DB Vulcana Pandele Toculesti 21 45.0304 25.3962
DB Judetul Dambovita Aninoasa 0 44.9721 25.4372
DB Judetul Dambovita Doicesti 0 44.9956 25.4010
DB Judetul Dambovita Razvad 0 44.9333 25.5333
DB Judetul Dambovita Sotanga 0 44.9850 25.3830
DB Judetul Dambovita Ulmi 0 44.8971 25.4993
DB Judetul Dambovita Motaieni 0 45.1000 25.4167
DB Judetul Dambovita Gura Foii 0 44.7500 25.2833
DB Judetul Dambovita Petresti 0 44.6453 25.3386
DB Judetul Dambovita Branesti 0 45.0333 25.4167
DB Judetul Dambovita Branistea 0 44.6833 25.5833
DB Judetul Dambovita Barbuletu 0 45.1333 25.3000
DB Judetul Dambovita Bezdead 0 45.1500 25.5167
DB Judetul Dambovita Bilciuresti 0 44.7487 25.7949
DB Judetul Dambovita Buciumeni 0 45.1500 25.4500
DB Judetul Dambovita Bucsani 0 44.8667 25.6500
DB Judetul Dambovita Cojasca 0 44.7283 25.8601
DB Judetul Dambovita Comisani 0 44.8730 25.5924
DB Judetul Dambovita Contesti 0 44.6840 25.6371
DB Judetul Dambovita Cornatelu 0 44.7500 25.6667
DB Judetul Dambovita Cornesti 0 44.7843 25.8783
DB Judetul Dambovita Costestii Din Vale 0 44.6500 25.4833
DB Judetul Dambovita Darmanesti 0 44.9180 25.7714
DB Judetul Dambovita Dobra 0 44.7806 25.7242
DB Judetul Dambovita Dragodana 0 44.7338 25.3582
DB Judetul Dambovita Dragomiresti 0 44.9148 25.3438
DB Judetul Dambovita Glodeni 0 45.0639 25.4512
DB Judetul Dambovita Gura Ocnitei 0 44.9450 25.5617
DB Judetul Dambovita Hulubesti 0 44.8438 25.2485
DB Judetul Dambovita Lucieni 0 44.8475 25.4394
DB Judetul Dambovita Ludesti 0 44.8731 25.2451
DB Judetul Dambovita Lunguletu 0 44.6027 25.6621
DB Judetul Dambovita Malu Cu Flori 0 45.1500 25.2000
DB Judetul Dambovita Manesti 0 44.9667 25.2833
DB Judetul Dambovita Matasaru 0 44.6750 25.4288
DB Judetul Dambovita Mogosani 0 44.6833 25.4000
DB Judetul Dambovita Moroeni 0 45.2258 25.4318
DB Judetul Dambovita Morteni 0 44.6667 25.2333
DB Judetul Dambovita Nucet 0 44.7737 25.5490
DB Judetul Dambovita Ocnita 0 44.9895 25.5573
DB Judetul Dambovita Odobesti 0 44.6134 25.5559
DB Judetul Dambovita Pietrosita 0 45.1833 25.4333
DB Judetul Dambovita Poiana 0 44.5612 25.6862
DB Judetul Dambovita Potlogi 0 44.5607 25.5907
DB Judetul Dambovita Produlesti 0 44.7095 25.5100
DB Judetul Dambovita Pucheni 0 45.1833 25.2667
DB Judetul Dambovita Runcu 0 45.1833 25.3833
DB Judetul Dambovita Salcioara 0 44.6333 25.4333
DB Judetul Dambovita Selaru 0 44.4727 25.2986
DB Judetul Dambovita Tatarani 0 44.9967 25.2758
DB Judetul Dambovita Uliesti 0 44.5889 25.4261
DB Judetul Dambovita Valea Mare 0 44.7788 25.2385
DB Judetul Dambovita Vacaresti 0 44.8519 25.4913
DB Judetul Dambovita Valeni Dambovita 0 45.1667 25.1833
DB Judetul Dambovita Visina 0 44.5921 25.3345
DB Judetul Dambovita Visinesti 0 45.1118 25.5508
DB Judetul Dambovita Varfuri 0 45.1000 25.5167
DB Judetul Dambovita Voinesti 0 45.0667 25.2500
DB Judetul Dambovita Vulcana Bai 0 45.0747 25.3823
DB Judetul Dambovita Brezoaele 0 45.0333 25.4167
DB Judetul Dambovita Butimanu 0 44.6961 25.8780
DB Judetul Dambovita Ciocanesti 0 44.6032 25.8648
DB Judetul Dambovita Crevedia 0 44.6159 25.9143
DB Judetul Dambovita Niculesti 0 44.6872 25.9464
DB Judetul Dambovita Slobozia Moara 0 44.5977 25.7291
DB Judetul Dambovita Tartasesti 0 44.5759 25.8113
Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?