ListaFirme 0373-800.572
Support

Chat with Ania

List of Localities in the County Constanta

County Membership City Companies Latitude Longitude
CT Constanta Constanta 20,286 44.1733 28.6383
CT Constanta Palazu Mare 29 44.2333 28.6000
CT Mangalia Mangalia 1,463 43.8172 28.5828
CT Medgidia Medgidia 1,267 44.2503 28.2614
CT Medgidia Remus Opreanu 10 44.2410 28.2137
CT Medgidia Valea Dacilor 50 44.1951 28.3125
CT Murfatlar Murfatlar 221 44.1736 28.4083
CT Murfatlar Siminoc 34 44.1687 28.3528
CT Baneasa Baneasa 84 44.0618 27.6974
CT Baneasa Faurei 1 44.0409 27.6981
CT Baneasa Negureni 12 44.0992 27.7538
CT Baneasa Tudor Vladimirescu 0 43.9994 27.7033
CT Cernavoda Cernavoda 517 44.3381 28.0336
CT Eforie Eforie Sud 369 44.0253 28.6508
CT Eforie Eforie Nord 613 44.0639 28.6315
CT Harsova Harsova 235 44.6833 27.9519
CT Harsova Vadu Oii 4 44.7398 27.8862
CT Navodari Navodari 2,234 44.3211 28.6133
CT Negru Voda Negru Voda 90 43.8200 28.2200
CT Negru Voda Darabani 6 43.7864 28.2966
CT Negru Voda Valcelele 6 43.7803 28.3407
CT Ovidiu Ovidiu 771 44.2700 28.5600
CT Ovidiu Poiana 80 44.2224 28.4997
CT Techirghiol Techirghiol 414 44.0575 28.5958
CT 23 August 23 August 127 43.9167 28.5807
CT 23 August Dulcesti 30 43.9033 28.5448
CT 23 August Mosneni 11 43.9332 28.5307
CT Adamclisi Adamclisi 24 44.0860 27.9565
CT Adamclisi Abrud 1 44.1459 27.9811
CT Adamclisi Hateg 0 44.1615 27.9629
CT Adamclisi Urluia 5 44.1058 27.9135
CT Adamclisi Zorile 14 44.0754 27.9349
CT Agigea Agigea 400 44.0917 28.6114
CT Agigea Lazu 185 44.1154 28.6066
CT Agigea Sanatoriul Agigea 0 44.1074 28.6369
CT Albesti Albesti 35 43.8000 28.4333
CT Albesti Arsa 13 43.8380 28.4638
CT Albesti Coroana 2 43.7611 28.3888
CT Albesti Cotu Vaii 16 43.8260 28.3419
CT Albesti Vartop 4 43.8187 28.3847
CT Aliman Aliman 22 44.1845 27.8506
CT Aliman Dunareni 7 44.2046 27.7906
CT Aliman Floriile 0 44.1440 27.8327
CT Aliman Vlahii 8 44.2024 27.8626
CT Amzacea Amzacea 35 43.9589 28.3961
CT Amzacea Casicea 7 43.9651 28.2662
CT Amzacea General Scarisoreanu 23 43.9550 28.3035
CT Judetul Constanta Baraganu 0 44.1000 28.4000
CT Baraganu Baraganu 24 44.0897 28.4228
CT Baraganu Lanurile 33 44.0686 28.3763
CT Castelu Castelu 67 44.2574 28.3392
CT Castelu Nisipari 51 44.2596 28.3984
CT Cerchezu Cerchezu 14 43.8225 28.0953
CT Cerchezu Cascioarele 6 43.8585 28.1025
CT Cerchezu Magura 1 43.8451 28.0492
CT Cerchezu Viroaga 5 43.8717 28.0886
CT Chirnogeni Chirnogeni 46 43.9000 28.2333
CT Chirnogeni Credinta 2 43.9786 28.2404
CT Chirnogeni Plopeni 15 43.9509 28.1945
CT Ciobanu Ciobanu 22 44.7172 27.9915
CT Ciobanu Miorita 4 44.6833 28.0779
CT Ciocarlia Ciocarlia 41 44.1036 28.2856
CT Ciocarlia Ciocarlia De Sus 28 44.1137 28.3286
CT Cobadin Cobadin 236 44.0653 28.2333
CT Cobadin Conacu 6 43.9915 28.1722
CT Cobadin Negresti 11 43.9998 28.1334
CT Cobadin Viisoara 46 44.0782 28.1911
CT Cogealac Cogealac 121 44.5500 28.5667
CT Cogealac Gura Dobrogei 1 44.4814 28.5277
CT Cogealac Ramnicu De Jos 13 44.6292 28.4554
CT Cogealac Ramnicu De Sus 2 44.6513 28.4652
CT Cogealac Tariverde 31 44.5620 28.6032
CT Comana Comana 14 43.9000 28.3167
CT Comana Pelinu 4 43.9237 28.3845
CT Comana Tataru 6 43.8815 28.3606
CT Corbu Corbu 224 44.4097 28.6593
CT Corbu Luminita 1 44.3658 28.6344
CT Corbu Vadu 32 44.4490 28.7350
CT Judetul Constanta Costinesti 0 43.9500 28.6333
CT Costinesti Costinesti 191 43.9500 28.6333
CT Costinesti Schitu 199 43.9428 28.6283
CT Crucea Crucea 43 44.5333 28.2333
CT Crucea Baltagesti 6 44.4809 28.1921
CT Crucea Crisan 7 44.6029 28.1759
CT Crucea Galbiori 12 44.4928 28.2578
CT Crucea Stupina 16 44.5648 28.1778
CT Crucea Siriu 0 44.6305 28.1839
CT Cumpana Cumpana 685 44.1128 28.5558
CT Judetul Constanta Cuza Voda 0 44.2863 28.3056
CT Cuza Voda Cuza Voda 71 44.2863 28.3056
CT Deleni Deleni 4 44.0928 28.0098
CT Deleni Petrosani 8 44.0146 28.0522
CT Deleni Pietreni 18 44.0960 28.0674
CT Deleni Sipotele 7 44.0447 27.9597
CT Dobromir Dobromir 19 44.0215 27.7804
CT Dobromir Cetatea 5 44.0057 27.8809
CT Dobromir Dobromiru Din Deal 6 43.9919 27.7962
CT Dobromir Lespezi 5 44.0190 27.8308
CT Dobromir Padureni 1 44.0515 27.8682
CT Dobromir Valeni 18 44.0205 27.8780
CT Dumbraveni Dumbraveni 6 43.9333 27.9833
CT Dumbraveni Furnica 3 43.9614 28.0004
CT Judetul Constanta Fantanele 0 44.6167 28.5833
CT Fantanele Fantanele 20 44.6167 28.5833
CT Garliciu Garliciu 27 44.7780 28.0930
CT Ghindaresti Ghindaresti 30 44.6384 28.0337
CT Judetul Constanta Gradina 0 44.5500 28.4333
CT Gradina Gradina 10 44.5500 28.4333
CT Gradina Casian 0 44.4973 28.4828
CT Gradina Cheia 12 44.5127 28.4330
CT Judetul Constanta Horia 0 44.6333 28.1167
CT Horia Horia 15 44.6332 28.1237
CT Horia Closca 1 44.6686 28.1424
CT Horia Tichilesti 4 44.6021 28.0915
CT Independenta Independenta 19 43.9503 28.0820
CT Independenta Fantana Mare 3 43.9800 28.0562
CT Independenta Movila Verde 7 43.9635 28.1404
CT Independenta Olteni 4 43.9142 28.0235
CT Independenta Tufani 1 43.9933 28.0088
CT Ion Corvin Ion Corvin 8 44.1167 27.8000
CT Ion Corvin Brebeni 2 44.0888 27.7888
CT Ion Corvin Crangu 2 44.0954 27.8536
CT Ion Corvin Raristea 3 44.0759 27.8032
CT Ion Corvin Viile 5 44.1620 27.7577
CT Istria Istria 30 44.5704 28.7122
CT Istria Nuntasi 28 44.5381 28.6512
CT Limanu Limanu 141 43.8000 28.5333
CT Limanu 2 Mai 166 43.7830 28.5752
CT Limanu Hagieni 7 43.7856 28.4796
CT Limanu Vama Veche 115 43.7529 28.5725
CT Lipnita Lipnita 7 44.1000 27.6000
CT Lipnita Canlia 5 44.1258 27.5293
CT Lipnita Carvan 5 44.0371 27.5691
CT Lipnita Coslugea 5 44.1188 27.5787
CT Lipnita Cuiugiuc 1 44.0469 27.5284
CT Lipnita Goruni 0 44.0470 27.6129
CT Lipnita Izvoarele 0 44.1661 27.5433
CT Lumina Lumina 522 44.2833 28.5667
CT Lumina Oituz 34 44.3290 28.5220
CT Lumina Sibioara 15 44.3632 28.5533
CT Mereni Mereni 53 44.0317 28.3825
CT Mereni Ciobanita 7 44.0127 28.2778
CT Mereni Miristea 1 44.0018 28.3544
CT Mereni Osmancea 11 44.0138 28.3231
CT Mihai Viteazu Mihai Viteazu 52 44.6449 28.6786
CT Mihai Viteazu Sinoie 31 44.6286 28.7319
CT Mihail Kogalniceanu Mihail Kogalniceanu 372 44.3667 28.4583
CT Mihail Kogalniceanu Palazu Mic 7 44.4408 28.5318
CT Mihail Kogalniceanu Piatra 23 44.4016 28.5606
CT Mircea Voda Mircea Voda 36 44.2775 28.1717
CT Mircea Voda Gherghina 1 44.3226 28.1819
CT Mircea Voda Satu Nou 75 44.2697 28.2242
CT Mircea Voda Tibrinu 5 44.3314 28.1567
CT Nicolae Balcescu Nicolae Balcescu 71 44.3833 28.3833
CT Nicolae Balcescu Dorobantu 53 44.4119 28.3235
CT Oltina Oltina 15 44.1726 27.6702
CT Oltina Razoarele 9 44.1016 27.6801
CT Oltina Satu Nou 6 44.2697 28.2242
CT Oltina Strunga 0 44.1237 27.6411
CT Ostrov Ostrov 26 44.1057 27.3778
CT Ostrov Almalau 8 44.0849 27.3434
CT Ostrov Bugeac 2 44.0978 27.4329
CT Ostrov Esechioi 3 44.0316 27.4213
CT Ostrov Galita 1 44.1000 27.4912
CT Ostrov Garlita 1 44.0685 27.4636
CT Pantelimon Pantelimon 21 44.5500 28.3333
CT Pantelimon Calugareni 0 44.6634 28.3746
CT Pantelimon Nistoresti 8 44.6216 28.3793
CT Pantelimon Pantelimon De Jos 4 44.5729 28.3877
CT Pantelimon Runcu 13 44.5991 28.3280
CT Pecineaga Pecineaga 42 43.8953 28.4994
CT Pecineaga Vanatori 1 43.8775 28.5211
CT Pestera Pestera 59 44.1786 28.1335
CT Pestera Ivrinezu Mare 3 44.2297 28.0656
CT Pestera Ivrinezu Mic 11 44.2288 28.0446
CT Pestera Izvoru Mare 16 44.1516 28.1660
CT Pestera Veteranu 0 44.1531 28.1293
CT Poarta Alba Poarta Alba 166 44.2062 28.3953
CT Poarta Alba Nazarcea 10 44.2282 28.4384
CT Rasova Rasova 31 44.2397 27.9412
CT Rasova Cochirleni 11 44.2743 27.9988
CT Judetul Constanta Saligny 0 44.2833 28.0833
CT Saligny Saligny 26 44.2833 28.0833
CT Saligny Faclia 27 44.2795 28.0994
CT Saligny Stefan Cel Mare 15 44.3013 28.0771
CT Saraiu Saraiu 17 44.7167 28.1500
CT Saraiu Dulgheru 6 44.7033 28.2395
CT Saraiu Stejaru 0 44.7301 28.2248
CT Sacele Sacele 70 44.4833 28.6500
CT Sacele Traian 3 44.4912 28.6768
CT Seimeni Seimeni 13 44.3932 28.0713
CT Seimeni Dunarea 9 44.4401 28.1193
CT Seimeni Seimenii Mici 22 44.3714 28.0693
CT Silistea Silistea 14 44.4004 28.1771
CT Silistea Tepes Voda 14 44.4454 28.2364
CT Targusor Targusor 27 44.4615 28.4135
CT Targusor Mireasa 11 44.4938 28.3605
CT Topalu Topalu 35 44.5500 28.0500
CT Topalu Capidava 4 44.4936 28.0903
CT Topraisar Topraisar 113 44.0100 28.4500
CT Topraisar Biruinta 13 43.9974 28.5058
CT Topraisar Movilita 41 44.0444 28.5099
CT Topraisar Potarnichea 13 44.0704 28.4795
CT Tortoman Tortoman 44 44.3500 28.2167
CT Tortoman Dropia 2 44.3465 28.3093
CT Tuzla Tuzla 258 44 28.6333
CT Valu Lui Traian Valu Lui Traian 846 44.1650 28.4550
CT Vulturu Vulturu 30 44.6500 28.2667
CT Municipiul Constanta Mamaia 268 44.2464 28.6228
CT Judetul Constanta Agigea 0 44.0917 28.6114
CT Judetul Constanta 23 August 0 43.9167 28.5807
CT Judetul Constanta Limanu 0 43.8000 28.5333
CT Judetul Constanta Tuzla 0 44 28.6333
CT Judetul Constanta Adamclisi 0 44.0835 27.9518
CT Judetul Constanta Albesti 0 43.8000 28.4333
CT Judetul Constanta Aliman 0 44.1845 27.8506
CT Judetul Constanta Castelu 0 44.2556 28.3298
CT Judetul Constanta Cerchezu 0 43.8296 28.1004
CT Judetul Constanta Chirnogeni 0 43.9000 28.2333
CT Judetul Constanta Ciobanu 0 44.7172 27.9915
CT Judetul Constanta Ciocarlia 0 44.1036 28.2856
CT Judetul Constanta Cobadin 0 44.0737 28.2358
CT Cobadin Curcani 0 43.9987 28.0970
CT Judetul Constanta Cogealac 0 44.5613 28.5670
CT Judetul Constanta Comana 0 43.9000 28.3167
CT Judetul Constanta Corbu 0 44.3951 28.6582
CT Judetul Constanta Crucea 0 44.5353 28.2325
CT Judetul Constanta Cumpana 0 44.1128 28.5558
CT Cumpana Straja 0 44.1027 28.4571
CT Judetul Constanta Deleni 0 44.0917 28.0060
CT Judetul Constanta Dobromir 0 44.0215 27.7804
CT Judetul Constanta Garliciu 0 44.7780 28.0930
CT Judetul Constanta Ghindaresti 0 44.6384 28.0337
CT Judetul Constanta Independenta 0 43.9438 28.0880
CT Judetul Constanta Ion Corvin 0 44.1167 27.8000
CT Judetul Constanta Istria 0 44.5704 28.7122
CT Judetul Constanta Lipnita 0 44.0972 27.6111
CT Judetul Constanta Mereni 0 44.0317 28.3825
CT Judetul Constanta Mihail Kogalniceanu 0 44.3667 28.4583
CT Judetul Constanta Mihai Viteazu 0 44.6449 28.6786
CT Judetul Constanta Mircea Voda 0 44.2775 28.1717
CT Judetul Constanta Nicolae Balcescu 0 44.3833 28.3833
CT Judetul Constanta Oltina 0 44.1729 27.6775
CT Judetul Constanta Ostrov 0 44.1057 27.3778
CT Judetul Constanta Pantelimon 0 44.5500 28.3333
CT Judetul Constanta Pecineaga 0 43.8953 28.4994
CT Judetul Constanta Pestera 0 44.1786 28.1335
CT Judetul Constanta Poarta Alba 0 44.2062 28.3953
CT Judetul Constanta Rasova 0 44.2482 27.9483
CT Judetul Constanta Saraiu 0 44.7237 28.1617
CT Judetul Constanta Sacele 0 44.4833 28.6500
CT Judetul Constanta Seimeni 0 44.3932 28.0713
CT Judetul Constanta Silistea 0 44.4004 28.1771
CT Judetul Constanta Targusor 0 44.4615 28.4135
CT Judetul Constanta Topalu 0 44.5442 28.0444
CT Judetul Constanta Topraisar 0 44.0100 28.4500
CT Judetul Constanta Valu Lui Traian 0 44.1650 28.4550
CT Municipiul Mangalia Olimp 30 43.8839 28.6058
CT Judetul Constanta Lumina 0 44.2833 28.5667
CT Judetul Constanta Dumbraveni 0 43.9333 27.9833
CT Judetul Constanta Vulturu 0 44.6500 28.2667
CT Judetul Constanta Tortoman 0 44.3500 28.2167
CT Judetul Constanta Amzacea 0 43.9589 28.3961
CT Municipiul Mangalia Neptun 91 43.8661 28.6053
CT Municipiul Mangalia Jupiter 39 43.8580 28.6027
CT Municipiul Mangalia Cap Aurora 7 43.8497 28.6031
CT Municipiul Mangalia Venus 43 43.8450 28.5956
CT Municipiul Mangalia Saturn 41 43.8267 28.5889
CT Oras Negru Voda Graniceru 0 43.7927 28.2640
CT Oras Ovidiu Culmea 30 44.2548 28.4573
Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?