ListaFirme 0373-800.572
Support

Chat with Ania

List of Localities in the County Brasov

County Membership City Companies Latitude Longitude
BV Brasov Brasov 21,005 45.6667 25.6167
BV Codlea Codlea 1,020 45.6969 25.4439
BV Fagaras Fagaras 1,452 45.8447 24.9742
BV Sacele Sacele 1,684 45.6200 25.7097
BV Ghimbav Ghimbav 649 45.6628 25.5061
BV Predeal Predeal 324 45.5044 25.5783
BV Predeal Paraul Rece 0
BV Predeal Timisu De Jos 4 45.5949 25.6382
BV Predeal Timisu De Sus 6 45.5285 25.5786
BV Rasnov Rasnov 909 45.5933 25.4603
BV Rupea Rupea 191 46.0389 25.2225
BV Rupea Fiser 1 46.0783 25.1499
BV Victoria Victoria 195 45.7307 24.7009
BV Zarnesti Zarnesti 832 45.5667 25.3333
BV Zarnesti Tohanu Nou 13 45.5521 25.3846
BV Apata Apata 50 45.9495 25.5307
BV Judetul Brasov Augustin 0 46.0464 25.5481
BV Augustin Augustin 33 46.0448 25.5546
BV Beclean Beclean 34 45.8319 24.9226
BV Beclean Boholt 9 45.8883 24.9189
BV Beclean Calbor 12 45.8695 24.9021
BV Beclean Hurez 29 45.8017 24.9525
BV Beclean Luta 6 45.8009 24.9066
BV Bod Bod 253 45.7667 25.6500
BV Bod Colonia Bod 77 45.7575 25.5969
BV Bran Bran 144 45.5114 25.3642
BV Bran Predelut 72 45.5335 25.3517
BV Bran Sohodol 100 45.5283 25.4024
BV Bran Simon 68 45.4822 25.3534
BV Budila Budila 56 45.6732 25.8055
BV Bunesti Bunesti 16 46.1065 25.0596
BV Bunesti Crit 15 46.1212 25.0235
BV Bunesti Mesendorf 11 46.0891 24.9845
BV Bunesti Roades 3 46.1275 25.1112
BV Bunesti Viscri 27 46.0558 25.0918
BV Cata Cata 17 46.0903 25.2801
BV Cata Beia 0 46.1459 25.1815
BV Cata Drauseni 6 46.1414 25.3103
BV Cata Ionesti 1 46.1606 25.3384
BV Cata Palos 7 46.1195 25.2316
BV Cincu Cincu 34 45.9167 24.8000
BV Cincu Toarcla 1 45.8980 24.7380
BV Comana Comana De Jos 7 45.9133 25.2317
BV Comana Comana De Sus 10 45.8957 25.2687
BV Comana Crihalma 9 45.9242 25.1987
BV Comana Ticusu Nou 4 45.9188 25.1812
BV Cristian Cristian 709 45.6333 25.4833
BV Judetul Brasov Crizbav 0 45.8167 25.4667
BV Crizbav Crizbav 51 45.8167 25.4667
BV Crizbav Cutus 2 45.8263 25.4676
BV Judetul Brasov Dragus 0 45.7500 24.7833
BV Dragus Dragus 85 45.7597 24.7768
BV Dumbravita Dumbravita 110 45.7668 25.4363
BV Dumbravita Vladeni 20 45.7667 25.3726
BV Feldioara Feldioara 149 45.8167 25.5917
BV Feldioara Colonia Reconstructia 6 45.8263 25.5689
BV Feldioara Rotbav 43 45.8167 25.5917
BV Fundata Fundata 38 45.4381 25.2947
BV Fundata Fundatica 9 45.4249 25.2828
BV Fundata Sirnea 20 45.4750 25.2519
BV Halchiu Halchiu 275 45.7667 25.5500
BV Halchiu Satu Nou 39 45.7738 25.5136
BV Harman Harman 630 45.7167 25.6833
BV Harman Podu Oltului 71 45.7647 25.7296
BV Harseni Harseni 11 45.7561 25.0099
BV Harseni Copacel 34 45.7458 24.9950
BV Harseni Malinis 2 45.6967 25.0497
BV Harseni Margineni 16 45.7306 25.0470
BV Harseni Sebes 34 45.7264 25.0313
BV Hoghiz Hoghiz 46 45.9833 25.3000
BV Hoghiz Bogata Olteana 4 45.9796 25.3577
BV Hoghiz Cuciulata 21 45.9431 25.2728
BV Hoghiz Dopca 10 45.9817 25.3822
BV Hoghiz Fantana 4 45.9663 25.3001
BV Hoghiz Lupsa 1 45.9366 25.2988
BV Judetul Brasov Holbav 0 45.6500 25.3833
BV Holbav Holbav 34 45.6591 25.3861
BV Homorod Homorod 34 46.0417 25.2842
BV Homorod Jimbor 2 46.1095 25.3882
BV Homorod Mercheasa 17 46.0666 25.3362
BV Jibert Jibert 10 46.0018 25.0731
BV Jibert Dacia 13 46.0088 25.1514
BV Jibert Granari 1 46.0405 24.9738
BV Jibert Lovnic 6 46.0018 25.0731
BV Jibert Valeni 1 45.9614 24.9705
BV Lisa Lisa 50 45.7333 24.8469
BV Lisa Breaza 18 45.7058 24.8835
BV Lisa Pojorta 12 45.7489 24.8701
BV Maierus Maierus 34 45.9000 25.5333
BV Maierus Arini 14 45.8900 25.5649
BV Mandra Mandra 55 45.8207 25.0466
BV Mandra Ileni 26 45.7876 25.0014
BV Mandra Rausor 32 45.8161 25.0048
BV Mandra Sona 11 45.8479 25.0421
BV Mandra Toderita 20 45.7846 25.0632
BV Moieciu Moieciu De Jos 119 45.4970 25.3309
BV Moieciu Cheia 19 45.4788 25.3147
BV Moieciu Drumul Carului 7 45.4731 25.2993
BV Moieciu Magura 27 45.5245 25.2967
BV Moieciu Moieciu De Sus 57 45.4448 25.3287
BV Moieciu Pestera 21 45.5067 25.2764
BV Ormenis Ormenis 31 46.0046 25.5553
BV Parau Parau 7 45.8500 25.1833
BV Parau Grid 16 45.8239 25.2156
BV Parau Venetia De Jos 21 45.8754 25.2129
BV Parau Venetia De Sus 11 45.8589 25.2423
BV Poiana Marului Poiana Marului 80 45.6050 25.3076
BV Prejmer Prejmer 398 45.7167 25.7667
BV Prejmer Lunca Calnicului 114 45.7167 25.7667
BV Prejmer Stupinii Prejmerului 14 45.7158 25.8126
BV Racos Racos 34 46.0236 25.4141
BV Racos Mateias 10 46.0166 25.3819
BV Recea Recea 28 45.7308 24.9447
BV Recea Berivoi 27 45.7451 24.9743
BV Recea Dejani 21 45.7115 24.9292
BV Recea Gura Vaii 8 45.7298 24.9065
BV Recea Iasi 8 45.7627 24.9295
BV Recea Sasciori 17 45.7590 24.9534
BV Recea Savastreni 6 45.7597 24.9439
BV Judetul Brasov Sambata De Sus 0 45.7500 24.8167
BV Sambata De Sus Sambata De Sus 89 45.7626 24.8247
BV Sambata De Sus Statiunea Climaterica Sambata 23 45.6919 24.8006
BV Sanpetru Sanpetru 1,327 45.7167 25.6333
BV Sercaia Sercaia 50 45.8333 25.1333
BV Sercaia Halmeag 10 45.8670 25.1296
BV Sercaia Vad 13 45.7931 25.1489
BV Sinca Sinca Veche 34 45.7638 25.1655
BV Sinca Bucium 13 45.7407 25.0957
BV Sinca Ohaba 9 45.7657 25.1520
BV Sinca Persani 29 45.7816 25.2109
BV Sinca Sercaita 19 45.7468 25.1239
BV Sinca Valcea 7 45.7542 25.1791
BV Judetul Brasov Sinca Noua 0 45.7000 25.2333
BV Sinca Noua Sinca Noua 38 45.6965 25.2427
BV Sinca Noua Paltin 3 45.6731 25.3112
BV Soars Soars 17 45.9288 24.9296
BV Soars Barcut 11 45.9998 24.9213
BV Soars Felmer 3 45.9286 25.0123
BV Soars Rodbav 7 45.9114 24.8739
BV Soars Selistat 3 45.9848 24.8628
BV Tarlungeni Tarlungeni 597 45.6333 25.7500
BV Tarlungeni Carpinis 71 45.6644 25.7676
BV Tarlungeni Purcareni 51 45.6435 25.7927
BV Tarlungeni Zizin 77 45.6348 25.7763
BV Teliu Teliu 105 45.7000 25.8500
BV Ticusu Ticusu Vechi 10 45.9286 25.1019
BV Ticusu Cobor 10 45.9464 25.0526
BV Ucea Ucea De Jos 38 45.7868 24.6758
BV Ucea Corbi 7 45.7765 24.6958
BV Ucea Feldioara 8
BV Ucea Ucea De Sus 35 45.7528 24.6827
BV Ungra Ungra 21 45.9833 25.2667
BV Ungra Daisoara 5 45.9722 25.1682
BV Vama Buzaului Vama Buzaului 63 45.5875 25.9894
BV Vama Buzaului Acris 39 45.6382 25.9916
BV Vama Buzaului Buzaiel 18 45.6068 26.0141
BV Vama Buzaului Dalghiu 7 45.5750 25.9126
BV Vistea Vistea De Jos 25 45.7913 24.7273
BV Vistea Oltet 6 45.8035 24.7621
BV Vistea Rucar 14 45.8206 24.7671
BV Vistea Vistea De Sus 25 45.7455 24.7417
BV Vistea Vistisoara 16 45.6955 24.7593
BV Voila Voila 28 45.8177 24.8423
BV Voila Cincsor 27 45.8177 24.8423
BV Voila Dridif 16 45.8222 24.8852
BV Voila Ludisor 7 45.7753 24.8874
BV Voila Sambata De Jos 16 45.8113 24.8210
BV Voila Voivodeni 32 45.7799 24.8615
BV Vulcan Vulcan 165 45.6353 25.4172
BV Vulcan Colonia 1 Mai 22 45.6626 25.4098
BV Judetul Brasov Apata 0 45.9495 25.5307
BV Judetul Brasov Beclean 0 45.8319 24.9226
BV Judetul Brasov Bod 0 45.7667 25.6500
BV Judetul Brasov Bran 0 45.5114 25.3642
BV Judetul Brasov Budila 0 45.6732 25.8055
BV Judetul Brasov Bunesti 0 46.1065 25.0596
BV Judetul Brasov Cata 0 46.0903 25.2801
BV Judetul Brasov Cincu 0 45.9167 24.8000
BV Judetul Brasov Cristian 0 45.6333 25.4833
BV Judetul Brasov Dumbravita 0 45.7704 25.4318
BV Judetul Brasov Feldioara 0 45.8167 25.5917
BV Judetul Brasov Fundata 0 45.4381 25.2947
BV Judetul Brasov Halchiu 0 45.7667 25.5500
BV Judetul Brasov Harman 0 45.7132 25.6811
BV Judetul Brasov Harseni 0 45.7561 25.0099
BV Judetul Brasov Hoghiz 0 45.9833 25.3000
BV Judetul Brasov Homorod 0 46.0417 25.2842
BV Judetul Brasov Jibert 0 46.0018 25.0731
BV Judetul Brasov Lisa 0 45.7333 24.8469
BV Judetul Brasov Maierus 0 45.9000 25.5333
BV Judetul Brasov Mandra 0 45.8207 25.0466
BV Judetul Brasov Ormenis 0 46.0046 25.5553
BV Judetul Brasov Parau 0 45.8500 25.1833
BV Judetul Brasov Poiana Marului 0 45.6050 25.3076
BV Judetul Brasov Prejmer 0 45.7167 25.7667
BV Judetul Brasov Racos 0 46.0241 25.4095
BV Judetul Brasov Recea 0 45.7308 24.9045
BV Judetul Brasov Sercaia 0 45.8333 25.1333
BV Judetul Brasov Sanpetru 0 45.7167 25.6333
BV Judetul Brasov Soars 0 45.9288 24.9296
BV Judetul Brasov Tarlungeni 0 45.6395 25.7569
BV Judetul Brasov Teliu 0 45.7000 25.8500
BV Judetul Brasov Ungra 0 45.9833 25.2667
BV Judetul Brasov Vama Buzaului 0 45.5956 25.9902
BV Judetul Brasov Voila 0 45.8177 24.8423
BV Judetul Brasov Vulcan 0 45.6353 25.4172
BV Municipiul Brasov Poiana Brasov 64 45.5972 25.5519
Folosim cookies pentru analitice și publicitate. Ești de acord?