ELETTROGRAF SRL
Identification details
| Name | ELETTROGRAF SRL |
| CUI | RO 14169299 VAT payer (upon billing) |
| Commercial Registration Number. | J2001007687409 |
| EUID | ROONRC.J2001007687409 |
| Date of establishment | 2001-09-12 (25 years) |
Office ELETTROGRAF SRL - contact information verified through Call Center
| County | Bucuresti | ||||||||
| City | Sectorul 2 | ||||||||
| Address | Aleea Diham 1 Bl. B14 Sc. 1 Et. 6 Ap. 37 Cod 022161 | ||||||||
| Phone | 021-208.94.18 2 deleted | ||||||||
| Mobile Phone | 0722-288.432 1 deleted | ||||||||
| [email protected] [email protected] 3 deleted |
|||||||||
| Web address |
|
Management personnel
Administrators
Croitoru Radu Stelian
Shareholders

(75% CPC) Falconi Andrea

(25% CPC) Croitoru Radu Stelian
Beneficiary
Falconi Andrea
Shareholders
Beneficiary
Marketplace
Location on the map
Company description ELETTROGRAF SRL
Video presentations ELETTROGRAF SRL
Not added.
Trademarks registered at OSIM
ELETTROGRAF
See details...
Company balance sheet data ELETTROGRAF SRL
The field of activity of ELETTROGRAF SRL
| Predominant NACE code | 4669 Rev. 2 (equivalent to 4664 Rev. 3) |
| Activity Object | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| Activity Description | Aceasta clasa include: -comertul cu ridicata al echipamentelor de transport, cu exceptia autovehiculelor, motocicletelor si bicicletelor -comert cu ridicata al robotilor pentru liniile de productie -comertul cu ridicata de cabluri si comutatoare si alte echipamente de uz industrial -comert cu ridicata al altor materiale electrice, cum sunt motoarele, transformatoarele electrice -comert cu ridicata de alte masini n.c.a folosite in industrie (cu exceptia industriei extractive, a constructiilor, a ingineriei civile si a industiei textile), comert, navigatie si in alte servicii Aceasta clasa include de asemenea: -comertul cu ridicata al instrumentelor si echipamentelor de masura Aceasta clasa exclude: -comertul cu ridicata al autovehiculelor, remorcilor si rulotelor, vezi 451 -comertul cu ridicata al pieselor pentru autovehicule, vezi 4531 -comert cu ridicata al motocicletelor,vezi 4540 -comert cu ridicata al bicicletelor, vezi 4649 |
| Main NACE code | 4664 Rev. 3 (equivalent to 4643,4664,4669 Rev. 2) |
| Activity Object | Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente |
| Activity Description | Această clasă include: - comerțul cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat - cu ridicata al roboților pentru linii de producție - cu ridicata al utilajelor pentru industria alimentară, a băuturilor și al tutunului - cu ridicata al echipamentelor de transport |
Statistical information
| Number of associates | 2 |
| Number of administrators | 1 |
| Branches | 0 |
| Number of secondary offices | 1 |
| Size category | microenterprise |
Other Recommended Companies
It doesn't.
Detailed reports
ANAF arrears
To access this report you must log in: link
ANAF inactive
To access this report you must log in: link
Court cases
To access this report you must log in: link
Insolvency proceedings bulletin
To access this report you must log in: link
Official Gazette part IV
To access this report you must log in: link
Previous operating states
To access this report you must log in: link
Administrators' history
To access this report you must log in: link
Associates' history
To access this report you must log in: link
Name history
To access this report you must log in: link
Work points history
To access this report you must log in: link
Public tenders in SEAP
To access this report you must log in: link
Direct sales through SEAP
To access this report you must log in: link
Recom file status
To access this report you must log in: link
Predominant NACE activity history
To access this report you must log in: link
Similar companies
To access this report you must log in: link