BB QUALITY SERVICES SRL
Identification details
| Name | BB QUALITY SERVICES SRL |
| CUI | 46007171 VAT non-payer |
| Commercial Registration Number. | J2022000629265 |
| EUID | ROONRC.J2022000629265 |
| Date of establishment | 2022-04-21 (4 years) |
Office BB QUALITY SERVICES SRL - contact information verified through Call Center
| County | Mures | ||
| City | Loc. Targu Mures | ||
| Address | Str. Podeni 20 Cod 540253 | ||
| Phone | - | ||
| Mobile Phone | 0740-831.627 | ||
| [email protected] 3 deleted |
|||
| Web address |
|
Location on the map
Company description BB QUALITY SERVICES SRL
ONLYADS SRL is a digital marketing agency specializing in online visibility, client acquisition, and performance-driven advertising. Founded in 2022, we work with businesses in Romania and internationally, delivering measurable results and strategies built for long-term growth.
We focus on clarity, efficiency, and processes that generate real outcomes: qualified leads, bookings, sales, and predictable revenue — not just online presence.
Core Services:
• Client acquisition systems via Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, YouTube Ads
• Sales funnels creation & optimization
• Video and visual content production for ads and social media
• Social media account management (Facebook, Instagram, TikTok)
• Conversion-focused copywriting
• Digital branding (visual identity, tone of voice, brand guidelines)
• Follow-up automation systems (SMS / Email / WhatsApp)
• Customer loyalty & reactivation programs
• Online reputation management (Google Reviews)
• Business websites and e-commerce stores (WordPress / WooCommerce)
• Conversion optimization & business scaling consultancy
What sets us apart is our commitment to performance, transparent communication, and a structured workflow. We work with contract, clear deadlines, and deliverables focused on tangible results.
ONLYADS – marketing built to bring clients, not just visibility.
Video presentations BB QUALITY SERVICES SRL
Trademarks registered at OSIM
Company balance sheet data BB QUALITY SERVICES SRL
The field of activity of BB QUALITY SERVICES SRL
| Predominant NACE code | 7311 Rev. 2 (equivalent to 7311 Rev. 3) |
| Activity Object | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| Activity Description | Aceasta clasa include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate si de promovare (prin posibilitati interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanta, servicii de creatie, productia de material publicitar si cumpararea acestuia. Aceasta clasa include: -crearea si realizarea campaniilor publicitare: -crearea si plasarea reclamelor in ziare, periodice, la radio si televiziune, pe Internet si alte mijloace ddd dd media -crearea si plasarea reclamelor in aer liber, de exemplu afise, panouri si cadre, proiectarea showroom-urilor si aplicarea de colante publicitare pe masini si autobuze -publicitatea aeriana -distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor -creare de standuri, structuri si site-uri de afisare -desfasurarea campaniilor de marketing si a altor servicii publicitare in scopul atragerii si retinerii clientilor -promotii de produse -activitati de marketing prin punctele de vanzare -publicitate directa prin posta Aceasta clasa exclude: -tiparirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819 -productia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune si film, vezi 5911 -activitati de studiere a pietei, vezi 7320 -fotografii publicitare, vezi 7420 -organizarea de conferinte si expozitii comerciale, vezi 8230 -activitati de expediere prin posta, vezi 8219 |
| Main NACE code | 7311 Rev. 3 (equivalent to 7311 Rev. 2) |
| Activity Object | Activități ale agențiilor de publicitate |
| Activity Description | Această clasă include: - furnizarea unei game complete de servicii de publicitate (adică prin capacități interne sau subcontractare), inclusiv consiliere, servicii creative, producție de material publicitar și cumpărare - planificarea și organizarea publicității și |
Statistical information
| Number of associates | 1 |
| Number of administrators | 1 |
| Branches | 0 |
| Number of secondary offices | 0 |
| Size category | microenterprise |